Wales - Cymru Premier: Resultsgrid
Grille des résultats
|
AIR
Airbus UK
|
AMM
Ammanford
|
BTU
Barry Town United
|
BRI
Briton Ferry
|
CAE
Caernarfon Town
|
CAM
Cambrian & Clydach
|
CAR
Cardiff MU
|
CLW
Colwyn Bay
|
CON
Connahs Quay
|
FLI
Flint Town United
|
HACO
Haverfordwest County
|
HOL
Holywell
|
LLA
Llandudno
|
PYB
Penybont
|
TNS
The New Saints
|
TRE
Trefelin
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus UK | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 4-1 | 6-2 | 0-2 | 3-0 | |||||||||
| Ammanford | 3-1 | 0-5 | 0-5 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-5 | ||||||||
| Barry Town United | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-4 | 1-3 | 4-1 | 3-0 | ||||||||
| Briton Ferry | 0-2 | 2-1 | 1-4 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | |||||||||
| Caernarfon Town | 0-1 | 3-1 | 9-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-3 | |||||||||
| Cambrian & Clydach | 2-3 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 4-3 | 2-2 | ||||||||
| Cardiff MU | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 6-1 | 0-5 | 0-5 | 1-3 | ||||||||
| Colwyn Bay | 1-0 | 5-2 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | ||||||||
| Connahs Quay | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 6-0 | |||||||
| Flint Town United | 3-0 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 5-0 | |||||||||
| Haverfordwest County | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | |||||||
| Holywell | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 3-5 | 0-5 | 1-3 | 1-6 | 1-1 | ||||||||
| Llandudno | 1-4 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | ||||||||
| Penybont | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | ||||||||
| The New Saints | 9-0 | 1-0 | 1-0 | 9-0 | 5-1 | 0-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | |||||||
| Trefelin | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 1-3 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
53.5%
Aucun but marqué:
1.6%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
44.9%
Minute moyenne but à domicile: 29.3 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 28.7 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.34
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.54
Taux de maintien d'avantage domicile:
71.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
67.1%
Taux d'égalisation domicile:
32.9%
Taux d'égalisation extérieur:
28.7%
Durée avantage domicile:
33.1%
Équipes à égalité:
39.7%
Durée avantage extérieur:
27.2%
Wales - Cymru Premier