flag Germany - 2. Bundesliga: Average Goals

Average Goals per match

GP Average goals overall Average goals at home Average goals away
ScoredConc.Total ScoredConc.Total ScoredConc.Total
Bochum 34 1.94 1.15 3.09 2.35 0.94 3.29 1.53 1.35 2.88
Greuther Furth 34 2.03 1.29 3.32 2.00 1.35 3.35 2.06 1.24 3.29
Holstein Kiel 34 1.68 1.03 2.71 1.82 1.12 2.94 1.53 0.94 2.47
Hamburger SV 34 2.09 1.29 3.38 2.35 0.94 3.29 1.82 1.65 3.47
Fortuna Dusseldorf 34 1.62 1.35 2.97 1.88 1.18 3.06 1.35 1.53 2.88
Karlsruher SC 34 1.50 1.29 2.79 1.12 1.06 2.18 1.88 1.53 3.41
Darmstadt 34 1.85 1.62 3.47 1.71 1.35 3.06 2.00 1.88 3.88
Heidenheim 34 1.44 1.44 2.88 1.65 0.94 2.59 1.24 1.94 3.18
Paderborn 34 1.56 1.32 2.88 1.88 1.53 3.41 1.24 1.12 2.35
St. Pauli 34 1.50 1.65 3.15 1.65 1.47 3.12 1.35 1.82 3.18
Nurnberg 34 1.35 1.50 2.85 1.29 1.35 2.65 1.41 1.65 3.06
Erzgebirge Aue 34 1.29 1.56 2.85 1.71 1.65 3.35 0.88 1.47 2.35
Hannover 34 1.56 1.50 3.06 1.76 1.29 3.06 1.35 1.71 3.06
Jahn Regensburg 34 1.09 1.47 2.56 1.35 1.24 2.59 0.82 1.71 2.53
Sandhausen 34 1.21 1.76 2.97 1.71 1.24 2.94 0.71 2.29 3.00
Osnabruck 34 1.03 1.71 2.74 0.94 2.00 2.94 1.12 1.41 2.53
Braunschweig 34 0.88 1.74 2.62 1.00 1.35 2.35 0.76 2.12 2.88
Wurzburger Kickers 34 1.09 2.03 3.12 1.29 1.94 3.24 0.88 2.12 3.00

Season summary

306 matches played / 306100.0%
Home:
45.1%
Draws:
23.5%
Away:
31.4%
Total goals: 908
Goals per match: 2.97
Home goals/match:
1.64
Away goals/match:
1.33
Over 1.5 goals:
80.4%
Over 2.5 goals:
60.1%
Over 3.5 goals:
35.0%
Both teams scored:
57.8%

First Goal Impact & Lead Retention

Home team scored first:
51.3%
No goal scored:
6.2%
Away team scored first:
42.5%
Avg minute home team scored first: 28.0 min.
Avg minute away team scored first: 27.9 min.
Points Per Game after scoring first: 2.16
Points Per Game after conceding first: 0.66
Lead-defending rate at home:
63.0%
Lead-defending rate away:
52.2%
Equalizing rate at home:
47.8%
Equalizing rate away:
37.0%
Home team lead duration:
29.7%
Teams level in goals:
47.7%
Away team lead duration:
22.5%