Australia - A-League Women: Scarti di Gol
Scarti di vittoria e sconfitta
Scarti di vittoria e sconfitta (Totale)
| Totale | Scarti nelle vittorie (differenza reti) |
V | P | S | Scarti nelle sconfitte (differenza reti) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Melbourne City W | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| Melbourne Victory W | 9 | 6 | 1 | - | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Adelaide Utd W | 7 | 6 | 1 | - | 14 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - |
| CC Mariners W | 5 | 3 | - | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | - | - |
| Canberra Utd W | 8 | 1 | - | - | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | - | - |
| Western Utd W | 3 | 4 | 2 | - | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Brisbane Roar W | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 9 | 3 | - | 1 |
| Sydney FC W | 5 | 2 | - | - | 7 | 4 | 12 | 9 | 3 | - | - |
| Wellington P. W | 4 | 2 | 1 | - | 7 | 3 | 13 | 10 | 3 | - | - |
| Perth Glory W | 4 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| Newcastle Jets W | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| WS Wanderers W | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
51.4%
Nessun gol fatto:
3.6%
Ospiti segnano 1° gol:
44.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 34.0 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 25.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.20
Punti Per Partita subendo per prima: 0.62
Tasso di difesa vantaggio in casa:
64.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
52.4%
Tasso di rimonta in casa:
47.6%
Tasso di rimonta in trasf.:
35.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.6%
Squadre in parità (reti):
45.7%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
24.7%
Australia - A-League Women