Australia - A-League Women: Durate del Vantaggio
Durate del vantaggio
Durate vantaggio (Totale) in percentuale
basato su 90 minuti a partita
| PG | In Vantaggio | In Parità | In Svantaggio | In Vantaggio | In Parità | In Svantaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Coast Marine | 3 | 85.0% | 15.0% | 0.0% | |||
| Perth Glory W | 3 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | |||
| Melbourne Victory W | 3 | 54.0% | 46.0% | 0.0% | |||
| Melbourne City W | 2 | 44.0% | 43.0% | 12.0% | |||
| Western Sydney Wande | 3 | 42.0% | 34.0% | 24.0% | |||
| Sydney FC W | 3 | 22.0% | 50.0% | 29.0% | |||
| Adelaide United W | 3 | 0.0% | 57.0% | 43.0% | |||
| Wellington Phoenix W | 3 | 8.0% | 51.0% | 41.0% | |||
| Newcastle Jets W | 2 | 0.0% | 21.0% | 79.0% | |||
| Brisbane Roar W | 3 | 3.0% | 55.0% | 42.0% | |||
| Canberra United W | 2 | 0.0% | 4.0% | 96.0% | |||
| Media campionato | 28.9% | 37.8% | 33.3% | ||||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
40.0%
Nessun gol fatto:
6.7%
Ospiti segnano 1° gol:
53.3%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 17.2 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 22.4 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.29
Punti Per Partita subendo per prima: 0.57
Tasso di difesa vantaggio in casa:
62.5%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
70.0%
Tasso di rimonta in casa:
30.0%
Tasso di rimonta in trasf.:
37.5%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.3%
Squadre in parità (reti):
39.3%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
31.4%
Australia - A League Women