CAF - Africa Cup of Nations Qualifications: Classifiche Casa & Trasferta

Home table

GPWDLGFGAGDPtsPPG
1 Mozambique 2 1 1 0 5 2 +3 4 2.00
2 Guinea-Bissau 1 1 0 0 3 0 +3 3 3.00
3 Rwanda 1 1 0 0 3 1 +2 3 3.00
4 Mali 1 1 0 0 3 1 +2 3 3.00
5 Angola 1 1 0 0 3 1 +2 3 3.00
6 Algeria 1 1 0 0 3 1 +2 3 3.00
7 Cameroon 1 1 0 0 3 1 +2 3 3.00
8 Mauritania 1 1 0 0 3 1 +2 3 3.00
9 Morocco 1 1 0 0 2 0 +2 3 3.00
10 Ivory Coast 1 1 0 0 2 0 +2 3 3.00
11 Congo DR 1 1 0 0 2 0 +2 3 3.00
12 Zambia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3.00
13 Gabon 1 1 0 0 2 0 +2 3 3.00
14 South Africa 1 1 0 0 2 1 +1 3 3.00
15 Gambia 1 1 0 0 2 1 +1 3 3.00
16 Benin 1 1 0 0 2 1 +1 3 3.00
17 Malawi 1 1 0 0 2 1 +1 3 3.00
18 Nigeria 1 1 0 0 2 1 +1 3 3.00
19 Niger 1 1 0 0 2 1 +1 3 3.00
20 Uganda 1 1 0 0 1 0 +1 3 3.00
21 Comoros 1 1 0 0 1 0 +1 3 3.00
22 Guinea 1 1 0 0 1 0 +1 3 3.00
23 Equatorial Guinea 1 1 0 0 1 0 +1 3 3.00
24 Sudan 1 1 0 0 1 0 +1 3 3.00
25 Namibia 1 1 0 0 1 0 +1 3 3.00
26 Togo 1 1 0 0 1 0 +1 3 3.00
27 Tunisia 2 0 2 0 3 3 0 2 1.00
28 Burundi 1 0 1 0 2 2 0 1 1.00
29 Libya 1 0 1 0 2 2 0 1 1.00
30 Burkina Faso 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00
31 Madagascar 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00
32 Kenya 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00
33 Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00
34 Egypt 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00
35 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
36 Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
37 Sierra Leone 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.00
38 Zimbabwe 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.00
39 Cape Verde Islands 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.00
40 Ethiopia 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00
41 Liberia 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00
42 Central African R. 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00
43 Ghana 1 0 0 1 2 4 -2 0 0.00
44 Tanzania 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.00
45 Somalia 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.00
46 Lesotho 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.00
47 Eritrea 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.00
48 South Sudan 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.00

Away table

GPWDLGFGAGDPtsPPG
1 Senegal 2 1 1 0 2 1 +1 4 2.00
2 South Africa 1 1 0 0 5 0 +5 3 3.00
3 Egypt 1 1 0 0 5 0 +5 3 3.00
4 Gambia 1 1 0 0 4 2 +2 3 3.00
5 Guinea-Bissau 1 1 0 0 2 0 +2 3 3.00
6 Morocco 1 1 0 0 2 0 +2 3 3.00
7 Ivory Coast 1 1 0 0 2 0 +2 3 3.00
8 Zimbabwe 1 1 0 0 3 2 +1 3 3.00
9 Rwanda 1 1 0 0 2 1 +1 3 3.00
10 Congo DR 1 1 0 0 2 1 +1 3 3.00
11 Mali 1 1 0 0 1 0 +1 3 3.00
12 Burkina Faso 1 1 0 0 1 0 +1 3 3.00
13 Botswana 2 0 2 0 4 4 0 2 1.00
14 Algeria 1 0 1 0 2 2 0 1 1.00
15 Benin 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00
16 Cameroon 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00
17 Uganda 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00
18 Tanzania 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00
19 Eritrea 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00
20 Angola 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00
21 Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23 Mauritania 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.00
24 Guinea 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.00
25 Madagascar 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.00
26 Somalia 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.00
27 Lesotho 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.00
28 South Sudan 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.00
29 Namibia 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00
30 Kenya 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00
31 Burundi 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00
32 Libya 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00
33 Congo 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00
34 Sierra Leone 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00
35 Ethiopia 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00
36 Zambia 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.00
37 Comoros 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.00
38 Malawi 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.00
39 Cape Verde Islands 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.00
40 Liberia 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.00
41 Central African R. 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.00
42 Gabon 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.00
43 Equatorial Guinea 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.00
44 Niger 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.00
45 Togo 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.00
46 Ghana 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.00
47 Sudan 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.00
48 Nigeria 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.00

Relative Home / Away Performance

GPh GPa Pts PPG home PPG away PPG Difference
1 South Africa 1 1 6 3.00 3.00
0.00
2 Guinea-Bissau 1 1 6 3.00 3.00
0.00
3 Morocco 1 1 6 3.00 3.00
0.00
4 Ivory Coast 1 1 6 3.00 3.00
0.00
5 Gambia 1 1 6 3.00 3.00
0.00
6 Rwanda 1 1 6 3.00 3.00
0.00
7 Mali 1 1 6 3.00 3.00
0.00
8 Congo DR 1 1 6 3.00 3.00
0.00
9 Mozambique 2 0 4 2.00 0.00
+2.00
10 Benin 1 1 4 3.00 1.00
+2.00
11 Burkina Faso 1 1 4 1.00 3.00
-2.00
12 Senegal 0 2 4 0.00 2.00
-2.00
13 Egypt 1 1 4 1.00 3.00
-2.00
14 Angola 1 1 4 3.00 1.00
+2.00
15 Algeria 1 1 4 3.00 1.00
+2.00
16 Cameroon 1 1 4 3.00 1.00
+2.00
17 Uganda 1 1 4 3.00 1.00
+2.00
18 Zambia 1 1 3 3.00 0.00
+3.00
19 Gabon 1 1 3 3.00 0.00
+3.00
20 Comoros 1 1 3 3.00 0.00
+3.00
21 Mauritania 1 1 3 3.00 0.00
+3.00
22 Zimbabwe 1 1 3 0.00 3.00
-3.00
23 Guinea 1 1 3 3.00 0.00
+3.00
24 Malawi 1 1 3 3.00 0.00
+3.00
25 Equatorial Guinea 1 1 3 3.00 0.00
+3.00
26 Sudan 1 1 3 3.00 0.00
+3.00
27 Nigeria 1 1 3 3.00 0.00
+3.00
28 Namibia 1 1 3 3.00 0.00
+3.00
29 Niger 1 1 3 3.00 0.00
+3.00
30 Togo 1 1 3 3.00 0.00
+3.00
31 Botswana 0 2 2 0.00 1.00
-1.00
32 Tunisia 2 0 2 1.00 0.00
+1.00
33 Madagascar 1 1 1 1.00 0.00
+1.00
34 Kenya 1 1 1 1.00 0.00
+1.00
35 Tanzania 1 1 1 0.00 1.00
-1.00
36 Eritrea 1 1 1 0.00 1.00
-1.00
37 Burundi 1 1 1 1.00 0.00
+1.00
38 Libya 1 1 1 1.00 0.00
+1.00
39 Congo 1 1 1 1.00 0.00
+1.00
40 Sierra Leone 1 1 0 0.00 0.00
0.00
41 Ethiopia 1 1 0 0.00 0.00
0.00
42 Cape Verde Islands 1 1 0 0.00 0.00
0.00
43 Somalia 1 1 0 0.00 0.00
0.00
44 Liberia 1 1 0 0.00 0.00
0.00
45 Lesotho 1 1 0 0.00 0.00
0.00
46 Central African R. 1 1 0 0.00 0.00
0.00
47 Ghana 1 1 0 0.00 0.00
0.00
48 South Sudan 1 1 0 0.00 0.00
0.00

Riepilogo stagione

48 partite giocate / 14433.3%
Casa:
54.2%
Pareggi:
20.8%
Trasf.:
25.0%
Gol totali: 127
Gol per partita: 2.65
Gol casa/partita:
1.50
Gol trasf./partita:
1.15
Over 1.5 gol:
77.1%
Over 2.5 gol:
47.9%
Over 3.5 gol:
29.2%
Entrambe segnano (Gol):
54.2%

Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio

Squadra di casa segna 1° gol:
66.7%
Nessun gol fatto:
2.1%
Ospiti segnano 1° gol:
31.3%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 25.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 39.5 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.36
Punti Per Partita subendo per prima: 0.45
Tasso di difesa vantaggio in casa:
65.0%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
66.7%
Tasso di rimonta in casa:
33.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
35.0%
Durata vantaggio squadra in casa:
41.5%
Squadre in parità (reti):
43.7%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
14.8%