Chile - Liga de Ascenso: Fatti vs Subiti
Fatti vs subiti
| Totale | Gol fatti | Gol subiti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | MEDIA | MEDIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Cobreloa | 4 | 2 | 8 | 11 | 4 | 1.79 | 1.03 | 11 | 11 | 5 | - | 2 |
| San Luis | 3 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1.52 | 1.03 | 9 | 13 | 4 | 3 | - |
| Santiago Wanderers | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1.66 | 1.10 | 8 | 11 | 9 | 1 | - |
| Antofagasta | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1.76 | 0.90 | 13 | 8 | 6 | 2 | - |
| Magallanes | 2 | 4 | 8 | 9 | 6 | 1.55 | 1.52 | 6 | 8 | 10 | 4 | 1 |
| San Marcos | - | 3 | 8 | 10 | 8 | 1.21 | 0.97 | 9 | 13 | 6 | 1 | - |
| Recoleta | 3 | - | 10 | 9 | 7 | 1.41 | 1.48 | 7 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| Copiapo | 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 1.48 | 1.45 | 6 | 13 | 5 | 1 | 4 |
| Union Espanola | - | - | 10 | 14 | 5 | 1.17 | 1.28 | 7 | 10 | 9 | 3 | - |
| Deportes Iquique | 4 | 1 | 5 | 12 | 7 | 1.45 | 1.14 | 8 | 13 | 6 | - | 2 |
| Puerto Montt | - | 3 | 5 | 10 | 11 | 1.00 | 1.24 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 |
| Deportes Temuco | 2 | 5 | 4 | 13 | 6 | 1.53 | 1.50 | 4 | 16 | 4 | 3 | 3 |
| Curico Unido | 1 | - | 8 | 10 | 11 | 1.00 | 1.57 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 |
| Deportes Santa Cruz | 1 | - | 7 | 11 | 10 | 1.00 | 1.48 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 |
| Union San Felipe | - | 1 | 4 | 8 | 16 | 0.66 | 1.83 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 |
| Rangers | 1 | - | 7 | 10 | 11 | 0.97 | 1.62 | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 |
| Media campionato | 6% | 7% | 24% | 36% | 27% | 1.32 | 1.32 | 27% | 36% | 24% | 7% | 6% |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
51.5%
Nessun gol fatto:
8.6%
Ospiti segnano 1° gol:
39.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.1 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 37.7 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.25
Punti Per Partita subendo per prima: 0.52
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.6%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
50.4%
Tasso di rimonta in casa:
49.6%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.4%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.1%
Squadre in parità (reti):
51.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
18.0%
Chile - Liga De Ascenso