China - League One: Gol Totali
Gol totali (numero esatto)
Total match goals (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | Gol totali partita (squadra + avversario) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Guangzhou E-Power FC | 30 | 2.97 | 3% | 10% | 30% | 23% | 20% | 13% | |
| Nantong Zhiyun | 30 | 2.07 | 13% | 33% | 23% | 7% | 13% | 10% | |
| Shaanxi Union FC | 30 | 2.90 | 7% | 13% | 13% | 33% | 20% | 13% | |
| Guangxi Hengchen | 30 | 2.83 | 3% | 27% | 17% | 27% | 10% | 17% | |
| Shenzhen Juniors FC | 30 | 2.63 | 20% | 17% | 17% | 13% | 13% | 20% | |
| Yanbian Longding | 30 | 2.47 | 13% | 13% | 27% | 23% | 13% | 10% | |
| Wuxi Wugou | 30 | 2.70 | 3% | 17% | 33% | 20% | 13% | 13% | |
| Changchun Yatai | 30 | 3.10 | 0% | 13% | 20% | 30% | 23% | 13% | |
| Shanghai Jiading Hui | 30 | 2.43 | 10% | 23% | 20% | 27% | 3% | 17% | |
| Shijiazhuang Gongfu | 30 | 1.93 | 17% | 23% | 23% | 27% | 7% | 3% | |
| Dalian Kuncheng City | 30 | 2.70 | 10% | 13% | 27% | 23% | 13% | 13% | |
| Suzhou Dongwu | 30 | 2.50 | 13% | 23% | 17% | 17% | 17% | 13% | |
| Nanjing City | 30 | 2.40 | 7% | 20% | 33% | 20% | 13% | 7% | |
| Jiangxi Dingnan Unit | 30 | 3.10 | 7% | 10% | 27% | 27% | 10% | 20% | |
| Meizhou Hakka | 30 | 2.97 | 3% | 17% | 17% | 30% | 17% | 17% | |
| Foshan Nashi FC | 30 | 3.37 | 3% | 13% | 23% | 13% | 13% | 33% | |
| Media campionato | 8% | 18% | 23% | 23% | 14% | 15% | |||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
47.9%
Nessun gol fatto:
8.3%
Ospiti segnano 1° gol:
43.8%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 33.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 27.0 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.28
Punti Per Partita subendo per prima: 0.50
Tasso di difesa vantaggio in casa:
66.0%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
51.1%
Tasso di rimonta in casa:
48.9%
Tasso di rimonta in trasf.:
34.0%
Durata vantaggio squadra in casa:
26.6%
Squadre in parità (reti):
48.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
24.5%
China - League One