CONMEBOL - Copa Libertadores: Fasce di Gol
Fasce di gol
Fasce di gol (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | 0-1 gol | 2-3 gol | 4+ gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Flamengo | 6 | 2.67 | 17% | 67% | 17% |
| Independiente Rivada | 6 | 3.50 | 17% | 33% | 50% |
| Rosario Central | 6 | 1.67 | 67% | 17% | 17% |
| Independiente del Va | 6 | 2.83 | 33% | 17% | 50% |
| Universidad Catolica | 6 | 2.00 | 33% | 67% | 0% |
| Cerro Porteno | 6 | 1.33 | 67% | 33% | 0% |
| LDU Quito | 6 | 2.17 | 33% | 50% | 17% |
| Mirassol | 6 | 1.83 | 33% | 67% | 0% |
| Palmeiras | 6 | 2.50 | 17% | 67% | 17% |
| Cruzeiro | 6 | 1.83 | 50% | 33% | 17% |
| Corinthians | 6 | 2.00 | 0% | 100% | 0% |
| Coquimbo Unido | 6 | 2.33 | 17% | 83% | 0% |
| Platense | 6 | 2.50 | 0% | 100% | 0% |
| Estudiantes | 6 | 1.83 | 33% | 67% | 0% |
| UCV | 6 | 3.00 | 17% | 33% | 50% |
| Lanus | 6 | 1.67 | 67% | 17% | 17% |
| Deportes Tolima | 6 | 2.17 | 33% | 50% | 17% |
| Fluminense | 6 | 2.33 | 17% | 67% | 17% |
| Santa Fe | 6 | 2.17 | 17% | 83% | 0% |
| Nacional | 6 | 2.67 | 33% | 33% | 33% |
| Boca Juniors | 6 | 1.83 | 50% | 50% | 0% |
| Independiente Medell | 6 | 2.83 | 33% | 33% | 33% |
| Universitario | 6 | 1.83 | 50% | 33% | 17% |
| Sporting Cristal | 6 | 2.50 | 17% | 67% | 17% |
| Club Bolivar | 6 | 2.33 | 17% | 67% | 17% |
| Junior FC | 6 | 2.67 | 33% | 33% | 33% |
| Always Ready | 6 | 2.67 | 33% | 33% | 33% |
| Penarol | 6 | 2.00 | 17% | 83% | 0% |
| Deportivo La Guaira | 6 | 3.17 | 17% | 33% | 50% |
| Barcelona Guayaquil | 6 | 2.33 | 33% | 50% | 17% |
| Cusco FC | 6 | 2.67 | 17% | 67% | 17% |
| Argentinos Juniors | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| Bahia | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| Botafogo | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| Huachipato | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| OHiggins | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| 2 de Mayo | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| Guarani | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| Alianza Lima | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| Juventud | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| Liverpool | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| Carabobo | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| Deportivo Tachira | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| Universidad Catolica | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| The Strongest | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| Nacional Potosi | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| Libertad | 6 | 2.83 | 50% | 0% | 50% |
| Media campionato | 30% | 51% | 19% | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
53.9%
Nessun gol fatto:
10.4%
Ospiti segnano 1° gol:
35.7%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 38.0 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 38.7 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.49
Punti Per Partita subendo per prima: 0.32
Tasso di difesa vantaggio in casa:
68.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
61.4%
Tasso di rimonta in casa:
38.6%
Tasso di rimonta in trasf.:
31.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
26.7%
Squadre in parità (reti):
56.1%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
17.3%