England - League Two: Scarti di Gol
Scarti di vittoria e sconfitta
Scarti di vittoria e sconfitta (Totale)
| Totale | Scarti nelle vittorie (differenza reti) |
V | P | S | Scarti nelle sconfitte (differenza reti) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Cheltenham | 13 | 7 | 3 | 1 | 24 | 10 | 12 | 7 | 4 | 1 | - |
| Cambridge Utd | 13 | 6 | 3 | 2 | 24 | 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | - |
| Bolton | 17 | 4 | 2 | - | 23 | 10 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| Morecambe | 14 | 6 | 3 | - | 23 | 9 | 14 | 9 | 3 | - | 2 |
| Newport | 13 | 5 | 1 | 1 | 20 | 13 | 13 | 11 | 2 | - | - |
| Forest Green | 15 | 2 | 3 | - | 20 | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | - |
| Tranmere | 13 | 5 | 1 | 1 | 20 | 13 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| Salford City | 9 | 5 | 4 | 1 | 19 | 14 | 13 | 11 | 2 | - | - |
| Exeter | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 16 | 12 | 8 | 4 | - | - |
| Carlisle | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 12 | 16 | 12 | 3 | 1 | - |
| Leyton Orient | 10 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 |
| Crawley | 11 | 3 | - | 2 | 16 | 13 | 17 | 6 | 8 | 3 | - |
| Port Vale | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 |
| Stevenage | 10 | 2 | 2 | - | 14 | 18 | 14 | 10 | 3 | - | 1 |
| Bradford City | 11 | 3 | 2 | - | 16 | 11 | 19 | 12 | 5 | 2 | - |
| Mansfield | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | 19 | 14 | 8 | 5 | 1 | - |
| Harrogate | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 21 | 15 | 2 | 4 | - |
| Oldham | 9 | 3 | 3 | - | 15 | 9 | 22 | 14 | 5 | 3 | - |
| Walsall | 8 | 3 | - | - | 11 | 20 | 15 | 9 | 5 | 1 | - |
| Colchester | 8 | 3 | - | - | 11 | 18 | 17 | 10 | 2 | 4 | 1 |
| Barrow | 7 | 5 | 1 | - | 13 | 11 | 22 | 18 | 4 | - | - |
| Scunthorpe | 6 | 5 | 2 | - | 13 | 9 | 24 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| Southend | 7 | 3 | - | - | 10 | 15 | 21 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| Grimsby | 9 | 1 | - | - | 10 | 13 | 23 | 13 | 3 | 5 | 2 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
47.8%
Nessun gol fatto:
10.3%
Ospiti segnano 1° gol:
41.8%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.3 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 34.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.26
Punti Per Partita subendo per prima: 0.55
Tasso di difesa vantaggio in casa:
64.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
59.9%
Tasso di rimonta in casa:
40.1%
Tasso di rimonta in trasf.:
35.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.3%
Squadre in parità (reti):
50.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
21.8%
England - League Two