England - League Two: Topscorers
nav.top_scorers
| Player | Team | Goals | Home | Away |
1-15
Gol fatti nella fascia 1-15
|
16-30
Gol fatti nella fascia 16-30
|
31-45
Gol fatti nella fascia 31-45
|
46-60
Gol fatti nella fascia 46-60
|
61-75
Gol fatti nella fascia 61-75
|
76-90
Gol fatti nella fascia 76-90
|
Last
Data dell'ultimo gol segnato
|
% team
Percentuale sui gol totali della squadra
|
% First
Percentuale di gol segnati come primo gol del match
|
% Last
Percentuale di gol segnati come ultimo gol del match
|
Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie McCann | Cheltenham Town | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 Oct | 39.1% | 56% | 33% | 24 |
| Aaron Drinan | Swindon Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 Oct | 53.3% | 25% | 13% | 28 |
| Aaron Pressley | Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 Oct | 33.3% | 0% | 29% | 24 |
| Kabongo Tshimanga | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 Oct | 25% | 14% | 29% | 29 |
| Alex Newby | York City | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 Sep | 25% | 33% | 33% | 30 |
| Charlie Lakin | Barnet | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 Sep | 21.4% | 17% | 17% | 27 |
| Josh Woods | Accrington Stanley | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 Oct | 26.1% | 50% | 17% | 26 |
| Ollie Pearce | York City | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 Oct | 25% | 33% | 67% | 31 |
| Charlie Caton | Accrington Stanley | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 Sep | 21.7% | 40% | 0% | 23 |
| Dylan Jones | Tranmere Rovers | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 Oct | 26.3% | 20% | 0% | 21 |
| Jordan Gibson | Crewe Alexandra | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 Oct | 29.4% | 40% | 20% | 28 |
| Louie Marsh | Chesterfield | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 Oct | 20.8% | 0% | 20% | 22 |
| Paul Mullin | Rotherham United | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 Oct | 27.8% | 40% | 40% | 31 |
| Ronan Coughlan | Fleetwood Town | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 Oct | 27.8% | 40% | 40% | 30 |
| Shaquille Gwengwe | Newport County | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 Sep | 25% | 20% | 20% | 25 |
| Calum Kavanagh | Oldham Athletic | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 Oct | 28.6% | 50% | 25% | 23 |
| Charlie Warren | Accrington Stanley | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 Oct | 17.4% | 50% | 25% | 22 |
| Dajaune Brown | Rochdale | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 Oct | 23.5% | 50% | 50% | 21 |
| Dilan Markanday | Chesterfield | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 Oct | 16.7% | 50% | 50% | 25 |
| Dylan Morgan | Crawley Town | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 Oct | 30.8% | 50% | 25% | 24 |
| Jake Benjamin Evans | Cheltenham Town | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 Oct | 17.4% | 0% | 25% | 18 |
| Josh Davison | Shrewsbury Town | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 Oct | 23.5% | 0% | 25% | 27 |
| Josh Koroma | Chesterfield | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 Oct | 16.7% | 50% | 0% | 27 |
| Kieran Green | Grimsby Town | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 Oct | 16.7% | 25% | 50% | 29 |
| Lee Bonis | Chesterfield | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 Oct | 16.7% | 100% | 25% | 27 |
| Macaulay Langstaff | Salford City | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 Oct | 16% | 75% | 25% | 29 |
| Ronan Hale | Gillingham | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 Oct | 20% | 0% | 50% | 28 |
| Aaron Loupalo-Bi | Fleetwood Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 Oct | 16.7% | 33% | 67% | 20 |
| Adebola Oluwo | Salford City | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 Oct | 12% | 0% | 100% | 26 |
| Andy Cook | Grimsby Town | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 Oct | 12.5% | 33% | 0% | 36 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
60.1%
Nessun gol fatto:
7.4%
Ospiti segnano 1° gol:
32.5%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 31.7 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.13
Punti Per Partita subendo per prima: 0.60
Tasso di difesa vantaggio in casa:
62.9%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
41.9%
Tasso di rimonta in casa:
58.1%
Tasso di rimonta in trasf.:
37.1%
Durata vantaggio squadra in casa:
33.8%
Squadre in parità (reti):
50.4%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
15.8%
England - League Two