England - National League: Tutte le partite
Match List
February
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 68 | ||
| Vittoria in casa | 24 | 35% | |
| Pareggi | 14 | 21% | |
| Vittoria in trasferta | 30 | 44% | |
| Gol in casa | 102 | 1.50 | |
| Gol in trasferta | 102 | 1.50 | |
| Gol totali | 204 | 3.00 | |
| Over 0.5 gol | 65 | 96% | |
| Over 1.5 gol | 54 | 79% | |
| Over 2.5 gol | 41 | 60% | |
| Over 3.5 gol | 24 | 35% | |
| Over 4.5 gol | 11 | 16% | |
| Entrambe segnano | 42 | 62% | |
| Reti inviolate in casa | 15 | 22% | |
| Reti inviolate in trasferta | 14 | 21% | |
| Gol in casa all'intervallo | 45 | 0.66 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 52 | 0.76 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
48.4%
Nessun gol fatto:
6.0%
Ospiti segnano 1° gol:
45.7%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.0 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 31.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.13
Punti Per Partita subendo per prima: 0.66
Tasso di difesa vantaggio in casa:
61.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
53.0%
Tasso di rimonta in casa:
47.0%
Tasso di rimonta in trasf.:
38.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.9%
Squadre in parità (reti):
48.4%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.7%
England - National League