England - National League: Tutte le partite
Match List
January
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 45 | ||
| Vittoria in casa | 16 | 36% | |
| Pareggi | 17 | 38% | |
| Vittoria in trasferta | 12 | 27% | |
| Gol in casa | 62 | 1.38 | |
| Gol in trasferta | 49 | 1.09 | |
| Gol totali | 111 | 2.47 | |
| Over 0.5 gol | 43 | 96% | |
| Over 1.5 gol | 36 | 80% | |
| Over 2.5 gol | 19 | 42% | |
| Over 3.5 gol | 12 | 27% | |
| Over 4.5 gol | 1 | 2% | |
| Entrambe segnano | 24 | 53% | |
| Reti inviolate in casa | 13 | 29% | |
| Reti inviolate in trasferta | 10 | 22% | |
| Gol in casa all'intervallo | 26 | 0.58 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 27 | 0.60 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
51.1%
Nessun gol fatto:
6.7%
Ospiti segnano 1° gol:
42.2%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.8 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.20
Punti Per Partita subendo per prima: 0.57
Tasso di difesa vantaggio in casa:
62.6%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
53.3%
Tasso di rimonta in casa:
46.7%
Tasso di rimonta in trasf.:
37.4%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.5%
Squadre in parità (reti):
47.6%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.9%
England - National League