England - National League: Fasce di Gol
Fasce di gol
Fasce di gol (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | 0-1 gol | 2-3 gol | 4+ gol |
|---|---|---|---|---|---|
| York City | 46 | 3.37 | 13% | 37% | 50% |
| Rochdale | 46 | 2.80 | 20% | 52% | 28% |
| Carlisle | 46 | 3.00 | 17% | 52% | 30% |
| Boreham Wood | 46 | 3.33 | 11% | 50% | 39% |
| Scunthorpe | 46 | 3.02 | 15% | 50% | 35% |
| Southend | 46 | 2.83 | 17% | 63% | 20% |
| Forest Green | 46 | 2.91 | 15% | 52% | 33% |
| Halifax Town | 46 | 2.93 | 20% | 52% | 28% |
| Hartlepool | 46 | 2.46 | 33% | 43% | 24% |
| Woking | 46 | 2.67 | 24% | 46% | 30% |
| Tamworth | 46 | 2.91 | 22% | 46% | 33% |
| Boston Utd | 46 | 2.83 | 22% | 50% | 28% |
| Altrincham | 46 | 2.61 | 24% | 57% | 20% |
| Solihull Moors | 46 | 3.11 | 22% | 46% | 33% |
| Wealdstone | 46 | 3.07 | 15% | 50% | 35% |
| Yeovil Town | 46 | 2.52 | 30% | 50% | 20% |
| Eastleigh | 46 | 2.98 | 15% | 50% | 35% |
| Gateshead | 46 | 3.13 | 15% | 50% | 35% |
| Sutton | 46 | 3.00 | 20% | 48% | 33% |
| Aldershot | 46 | 3.39 | 11% | 48% | 41% |
| Brackley Town | 46 | 2.50 | 26% | 54% | 20% |
| Morecambe | 46 | 3.67 | 11% | 39% | 50% |
| Braintree | 46 | 2.48 | 30% | 43% | 26% |
| Truro City | 46 | 2.48 | 26% | 50% | 24% |
| Media campionato | 20% | 49% | 31% | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
52.2%
Nessun gol fatto:
5.3%
Ospiti segnano 1° gol:
42.6%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 28.3 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 33.9 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.28
Punti Per Partita subendo per prima: 0.52
Tasso di difesa vantaggio in casa:
61.5%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
57.8%
Tasso di rimonta in casa:
42.2%
Tasso di rimonta in trasf.:
38.5%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.7%
Squadre in parità (reti):
47.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.4%
England - National League