England - National League: Scarti di Gol
Scarti di vittoria e sconfitta
Scarti di vittoria e sconfitta (Totale)
| Totale | Scarti nelle vittorie (differenza reti) |
V | P | S | Scarti nelle sconfitte (differenza reti) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Boreham Wood | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Harrogate Town | 3 | 4 | 3 | - | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
| Southend United | 3 | 4 | - | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Fylde | 3 | 5 | 1 | - | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 1 |
| Yeovil Town | 4 | - | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Worthing | 6 | 1 | - | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - |
| Altrincham | 7 | 1 | 1 | - | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | 1 |
| Carlisle United | 1 | 4 | 2 | - | 7 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - |
| Barrow | 4 | 1 | 2 | - | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Halifax Town | 2 | 2 | 3 | - | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | - |
| Sutton United | 4 | 1 | 2 | - | 7 | 3 | 6 | - | 5 | 1 | - |
| Woking | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | - |
| Kidderminster Harrie | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| Aldershot Town | 4 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | - | - |
| AFC Hornchurch | 5 | 1 | 1 | - | 7 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | - |
| Forest Green Rovers | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
| Eastleigh | 4 | 1 | - | - | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | - |
| Wealdstone | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Boston United | 3 | 2 | - | - | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | - | 1 |
| Tamworth | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Hartlepool United | 3 | 2 | - | - | 5 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | - |
| Solihull Moors | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Scunthorpe United | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | - |
| Gateshead | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 13 | 8 | - | 2 | 3 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
52.4%
Nessun gol fatto:
1.6%
Ospiti segnano 1° gol:
46.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.6 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 33.9 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.05
Punti Per Partita subendo per prima: 0.79
Tasso di difesa vantaggio in casa:
61.5%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
54.8%
Tasso di rimonta in casa:
45.2%
Tasso di rimonta in trasf.:
38.5%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.4%
Squadre in parità (reti):
47.3%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.4%
England - National League