England - Women Super League: Medie Gol
Media Gol a partita
| PG | Media gol complessiva | Media gol in casa | Media gol in trasferta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatti | Subiti | Totale | Fatti | Subiti | Totale | Fatti | Subiti | Totale | ||
| Chelsea W | 8 | 3.38 | 0.50 | 3.88 | 2.50 | 0.75 | 3.25 | 4.25 | 0.25 | 4.50 |
| Manchester City W | 8 | 2.75 | 1.25 | 4.00 | 3.50 | 1.75 | 5.25 | 2.00 | 0.75 | 2.75 |
| London City Lionesse | 8 | 2.50 | 1.25 | 3.75 | 1.75 | 1.00 | 2.75 | 3.25 | 1.50 | 4.75 |
| Tottenham W | 8 | 2.88 | 2.13 | 5.00 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 3.50 | 2.00 | 5.50 |
| Manchester United W | 8 | 1.13 | 1.38 | 2.50 | 1.00 | 1.75 | 2.75 | 1.25 | 1.00 | 2.25 |
| Brighton W | 8 | 1.88 | 1.38 | 3.25 | 2.20 | 0.80 | 3.00 | 1.33 | 2.33 | 3.67 |
| Arsenal W | 8 | 1.00 | 1.13 | 2.13 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 2.75 |
| Everton W | 8 | 0.88 | 1.13 | 2.00 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 0.50 | 1.25 | 1.75 |
| Aston Villa W | 8 | 1.25 | 1.88 | 3.13 | 1.33 | 2.00 | 3.33 | 1.20 | 1.80 | 3.00 |
| West Ham W | 8 | 1.13 | 1.75 | 2.88 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 2.00 | 2.75 |
| Liverpool W | 8 | 1.63 | 1.75 | 3.38 | 1.67 | 1.00 | 2.67 | 1.60 | 2.20 | 3.80 |
| Birmingham City W | 8 | 1.25 | 2.13 | 3.38 | 1.75 | 2.25 | 4.00 | 0.75 | 2.00 | 2.75 |
| Crystal Palace W | 8 | 0.88 | 2.13 | 3.00 | 0.50 | 2.75 | 3.25 | 1.25 | 1.50 | 2.75 |
| Charlton Athletic W | 8 | 0.38 | 3.13 | 3.50 | 0.40 | 3.60 | 4.00 | 0.33 | 2.33 | 2.67 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
51.8%
Nessun gol fatto:
3.6%
Ospiti segnano 1° gol:
44.6%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 24.1 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.5 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.26
Punti Per Partita subendo per prima: 0.54
Tasso di difesa vantaggio in casa:
67.6%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
56.3%
Tasso di rimonta in casa:
43.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
32.4%
Durata vantaggio squadra in casa:
32.6%
Squadre in parità (reti):
39.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
27.6%
England - Women Super League