France - Ligue 2: Medie Gol
Media Gol a partita
| PG | Media gol complessiva | Media gol in casa | Media gol in trasferta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatti | Subiti | Totale | Fatti | Subiti | Totale | Fatti | Subiti | Totale | ||
| Le Havre | 38 | 1.21 | 0.50 | 1.71 | 1.21 | 0.47 | 1.68 | 1.21 | 0.53 | 1.74 |
| Metz | 38 | 1.61 | 0.87 | 2.47 | 1.47 | 0.79 | 2.26 | 1.74 | 0.95 | 2.68 |
| Bordeaux | 38 | 1.34 | 0.74 | 2.08 | 1.47 | 0.53 | 2.00 | 1.21 | 0.95 | 2.16 |
| Bastia | 38 | 1.37 | 1.18 | 2.55 | 1.37 | 0.79 | 2.16 | 1.37 | 1.58 | 2.95 |
| Caen | 38 | 1.37 | 1.13 | 2.50 | 1.74 | 0.89 | 2.63 | 1.00 | 1.37 | 2.37 |
| Guingamp | 38 | 1.34 | 1.21 | 2.55 | 1.37 | 1.26 | 2.63 | 1.32 | 1.16 | 2.47 |
| Paris FC | 38 | 1.18 | 1.13 | 2.32 | 1.26 | 1.16 | 2.42 | 1.11 | 1.11 | 2.21 |
| Saint-Etienne | 38 | 1.66 | 1.50 | 3.16 | 1.79 | 1.42 | 3.21 | 1.53 | 1.58 | 3.11 |
| Sochaux | 38 | 1.42 | 1.08 | 2.50 | 1.63 | 0.95 | 2.58 | 1.21 | 1.21 | 2.42 |
| Grenoble | 38 | 0.87 | 0.95 | 1.82 | 1.00 | 0.84 | 1.84 | 0.74 | 1.05 | 1.79 |
| Quevilly Rouen | 38 | 1.24 | 1.29 | 2.53 | 1.47 | 1.26 | 2.74 | 1.00 | 1.32 | 2.32 |
| Pau | 38 | 1.05 | 1.37 | 2.42 | 1.05 | 1.42 | 2.47 | 1.05 | 1.32 | 2.37 |
| Amiens SC | 38 | 1.05 | 1.37 | 2.42 | 1.05 | 1.16 | 2.21 | 1.05 | 1.58 | 2.63 |
| Rodez | 38 | 1.03 | 1.16 | 2.18 | 0.95 | 1.42 | 2.37 | 1.11 | 0.89 | 2.00 |
| Laval | 38 | 1.16 | 1.47 | 2.63 | 1.42 | 1.26 | 2.68 | 0.89 | 1.68 | 2.58 |
| Valenciennes | 38 | 1.11 | 1.29 | 2.39 | 1.42 | 1.21 | 2.63 | 0.79 | 1.37 | 2.16 |
| Annecy | 38 | 1.03 | 1.34 | 2.37 | 0.95 | 0.95 | 1.89 | 1.11 | 1.74 | 2.84 |
| Dijon | 38 | 1.00 | 1.13 | 2.13 | 1.11 | 0.89 | 2.00 | 0.89 | 1.37 | 2.26 |
| Nimes | 38 | 1.16 | 1.63 | 2.79 | 1.42 | 1.21 | 2.63 | 0.89 | 2.05 | 2.95 |
| Niort | 38 | 0.92 | 1.76 | 2.68 | 1.26 | 1.89 | 3.16 | 0.58 | 1.63 | 2.21 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
51.6%
Nessun gol fatto:
9.5%
Ospiti segnano 1° gol:
38.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 33.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 32.0 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.30
Punti Per Partita subendo per prima: 0.51
Tasso di difesa vantaggio in casa:
66.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
55.8%
Tasso di rimonta in casa:
44.2%
Tasso di rimonta in trasf.:
33.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.3%
Squadre in parità (reti):
52.0%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
20.7%
France - Ligue 2