Germany - 2. Bundesliga: Fatti vs Subiti
Fatti vs subiti
| Totale | Gol fatti | Gol subiti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | MEDIA | MEDIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Heidenheim | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1.97 | 1.06 | 15 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| Darmstadt | 2 | 2 | 11 | 14 | 5 | 1.47 | 0.97 | 13 | 14 | 3 | 3 | 1 |
| Hamburger SV | 5 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2.06 | 1.32 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1 |
| Fortuna Dusseldorf | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1.76 | 1.26 | 9 | 10 | 13 | 1 | 1 |
| St. Pauli | 3 | 5 | 8 | 11 | 7 | 1.62 | 1.15 | 13 | 8 | 10 | 1 | 2 |
| Paderborn | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 2.00 | 1.29 | 11 | 5 | 15 | 3 | - |
| Karlsruher SC | 4 | 3 | 9 | 11 | 7 | 1.65 | 1.56 | 8 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| Holstein Kiel | 2 | 6 | 11 | 9 | 6 | 1.71 | 1.79 | 5 | 12 | 8 | 6 | 3 |
| Kaiserslautern | 1 | 6 | 11 | 3 | 13 | 1.38 | 1.41 | 6 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| Hannover | 1 | 6 | 6 | 16 | 5 | 1.47 | 1.62 | 8 | 11 | 8 | 3 | 4 |
| Magdeburg | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 1.41 | 1.62 | 6 | 10 | 11 | 5 | 2 |
| Greuther Furth | 1 | 1 | 11 | 18 | 3 | 1.38 | 1.47 | 7 | 8 | 15 | 4 | - |
| Hansa Rostock | - | 2 | 9 | 8 | 15 | 0.94 | 1.41 | 9 | 12 | 6 | 5 | 2 |
| Nurnberg | - | 1 | 10 | 9 | 14 | 0.94 | 1.44 | 12 | 7 | 6 | 7 | 2 |
| Braunschweig | 1 | 1 | 11 | 13 | 8 | 1.24 | 1.74 | 5 | 11 | 10 | 5 | 3 |
| Arminia Bielefeld | 2 | 5 | 8 | 11 | 8 | 1.47 | 1.82 | 2 | 12 | 13 | 4 | 3 |
| Jahn Regensburg | 1 | 2 | 8 | 8 | 15 | 1.00 | 1.71 | 8 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| Sandhausen | - | 1 | 10 | 12 | 11 | 1.03 | 1.85 | 4 | 11 | 10 | 5 | 4 |
| Media campionato | 6% | 12% | 27% | 30% | 25% | 1.47 | 1.47 | 25% | 30% | 27% | 12% | 6% |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
53.3%
Nessun gol fatto:
4.9%
Ospiti segnano 1° gol:
41.8%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 31.9 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.5 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.22
Punti Per Partita subendo per prima: 0.58
Tasso di difesa vantaggio in casa:
61.7%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
54.8%
Tasso di rimonta in casa:
45.2%
Tasso di rimonta in trasf.:
38.3%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.3%
Squadre in parità (reti):
48.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
21.9%
Germany - 2. Bundesliga