Germany - 2. Bundesliga: Tutte le partite
Match List
April
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 36 | ||
| Vittoria in casa | 13 | 36% | |
| Pareggi | 10 | 28% | |
| Vittoria in trasferta | 13 | 36% | |
| Gol in casa | 50 | 1.39 | |
| Gol in trasferta | 52 | 1.44 | |
| Gol totali | 102 | 2.83 | |
| Over 0.5 gol | 34 | 94% | |
| Over 1.5 gol | 30 | 83% | |
| Over 2.5 gol | 17 | 47% | |
| Over 3.5 gol | 12 | 33% | |
| Over 4.5 gol | 4 | 11% | |
| Entrambe segnano | 19 | 53% | |
| Reti inviolate in casa | 9 | 25% | |
| Reti inviolate in trasferta | 10 | 28% | |
| Gol in casa all'intervallo | 25 | 0.69 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 26 | 0.72 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
54.2%
Nessun gol fatto:
4.2%
Ospiti segnano 1° gol:
41.5%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 28.0 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.6 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.18
Punti Per Partita subendo per prima: 0.62
Tasso di difesa vantaggio in casa:
59.6%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
53.7%
Tasso di rimonta in casa:
46.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
40.4%
Durata vantaggio squadra in casa:
32.1%
Squadre in parità (reti):
45.1%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.8%
Germany - 2. Bundesliga