Germany - 2. Bundesliga: Fatti vs Subiti
Fatti vs subiti
| Totale | Gol fatti | Gol subiti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | MEDIA | MEDIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| FC Koln | 3 | 3 | 8 | 15 | 5 | 1.56 | 1.12 | 11 | 14 | 6 | 1 | 2 |
| Hamburger SV | 6 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2.29 | 1.29 | 9 | 12 | 9 | 2 | 2 |
| Elversberg | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 1.88 | 1.09 | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 |
| Paderborn | 1 | 6 | 11 | 11 | 5 | 1.65 | 1.35 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 |
| Magdeburg | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 1.88 | 1.53 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 |
| Fortuna Dusseldorf | 1 | 5 | 13 | 11 | 4 | 1.68 | 1.53 | 9 | 10 | 8 | 3 | 4 |
| Kaiserslautern | 2 | 8 | 9 | 6 | 9 | 1.65 | 1.62 | 8 | 10 | 9 | 3 | 4 |
| Karlsruher SC | 2 | 6 | 9 | 13 | 4 | 1.68 | 1.62 | 8 | 6 | 12 | 7 | 1 |
| Hannover | - | 3 | 9 | 14 | 8 | 1.21 | 1.06 | 11 | 13 | 7 | 3 | - |
| Nurnberg | 4 | 4 | 8 | 12 | 6 | 1.76 | 1.68 | 8 | 7 | 8 | 10 | 1 |
| Hertha BSC | 2 | 5 | 6 | 13 | 8 | 1.44 | 1.50 | 6 | 12 | 11 | 3 | 2 |
| Darmstadt | 4 | 5 | 4 | 13 | 8 | 1.65 | 1.62 | 4 | 15 | 8 | 4 | 3 |
| Greuther Furth | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 1.32 | 1.74 | 4 | 15 | 7 | 4 | 4 |
| Schalke 04 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | 1.53 | 1.82 | 4 | 10 | 13 | 4 | 3 |
| Preußen Munster | 1 | 2 | 7 | 15 | 9 | 1.18 | 1.26 | 9 | 13 | 7 | 4 | 1 |
| Braunschweig | 1 | 2 | 6 | 16 | 9 | 1.12 | 1.88 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 |
| Ulm | 1 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1.06 | 1.41 | 8 | 11 | 11 | 3 | 1 |
| Jahn Regensburg | - | 1 | 6 | 8 | 19 | 0.68 | 2.09 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Media campionato | 7% | 13% | 24% | 33% | 24% | 1.51 | 1.51 | 24% | 33% | 24% | 13% | 7% |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
54.2%
Nessun gol fatto:
7.2%
Ospiti segnano 1° gol:
38.6%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 28.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.0 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.00
Punti Per Partita subendo per prima: 0.77
Tasso di difesa vantaggio in casa:
54.1%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
53.6%
Tasso di rimonta in casa:
46.4%
Tasso di rimonta in trasf.:
45.9%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.5%
Squadre in parità (reti):
48.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
20.9%
Germany - 2. Bundesliga