Germany - 2. Bundesliga: Gol Totali
Gol totali (numero esatto)
Total match goals (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | Gol totali partita (squadra + avversario) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Hertha BSC | 10 | 3.10 | 10% | 20% | 0% | 40% | 10% | 20% | |
| Nurnberg | 10 | 3.70 | 0% | 20% | 10% | 20% | 20% | 30% | |
| VfL Wolfsburg | 10 | 3.90 | 10% | 20% | 20% | 0% | 10% | 40% | |
| Kaiserslautern | 10 | 1.60 | 30% | 20% | 10% | 40% | 0% | 0% | |
| Magdeburg | 10 | 3.40 | 0% | 0% | 40% | 40% | 0% | 20% | |
| FC Heidenheim | 10 | 3.50 | 10% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% | |
| DSC Arminia Bielefel | 10 | 3.10 | 0% | 20% | 0% | 40% | 30% | 10% | |
| St. Pauli | 10 | 2.40 | 10% | 10% | 40% | 10% | 30% | 0% | |
| SpVgg Greuther Furth | 10 | 2.90 | 0% | 20% | 40% | 20% | 0% | 20% | |
| Osnabruck | 10 | 3.10 | 0% | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | |
| VfL Bochum 1848 | 10 | 1.90 | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | |
| Hannover 96 | 10 | 2.60 | 0% | 20% | 20% | 40% | 20% | 0% | |
| Karlsruher SC | 10 | 3.40 | 10% | 10% | 10% | 30% | 20% | 20% | |
| Energie Cottbus | 10 | 3.80 | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 20% | |
| Eintracht Braunschwe | 10 | 3.40 | 0% | 30% | 20% | 0% | 30% | 20% | |
| Darmstadt 98 | 10 | 2.80 | 10% | 20% | 10% | 20% | 30% | 10% | |
| Holstein Kiel | 10 | 2.20 | 10% | 30% | 20% | 10% | 30% | 0% | |
| Dynamo Dresden | 10 | 3.20 | 0% | 10% | 20% | 50% | 10% | 10% | |
| Media campionato | 6% | 18% | 20% | 26% | 17% | 14% | |||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
58.9%
Nessun gol fatto:
5.6%
Ospiti segnano 1° gol:
35.6%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 27.7 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 27.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.18
Punti Per Partita subendo per prima: 0.59
Tasso di difesa vantaggio in casa:
56.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
54.8%
Tasso di rimonta in casa:
45.2%
Tasso di rimonta in trasf.:
43.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
32.8%
Squadre in parità (reti):
47.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
19.7%
Germany - 2 Bundesliga