Germany - Bundesliga Women: Fatti vs Subiti
Fatti vs subiti
| Totale | Gol fatti | Gol subiti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | MEDIA | MEDIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Bayern Munich W | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 3.56 | 0.89 | 3 | 4 | 2 | - | - |
| Wolfsburg W | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 3.22 | 1.00 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| E. Frankfurt W | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1.78 | 1.11 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| Werder Bremen W | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 2.00 | 1.56 | 3 | 2 | - | 4 | - |
| Leverkusen W | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 1.67 | 1.33 | 2 | 3 | 3 | 1 | - |
| Koln W | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.78 | 1.44 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Union Berlin W | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.67 | 1.89 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Stuttgart W | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 1.22 | 2.33 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
| RB Leipzig W | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.67 | 1.89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Hoffenheim W | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.33 | 1.78 | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Freiburg W | - | 2 | - | 5 | 2 | 1.22 | 2.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Nurnberg W | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 1.78 | 2.56 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| HSV W | 2 | - | - | 5 | 2 | 1.56 | 1.89 | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Mainz W | - | - | 1 | 3 | 5 | 0.56 | 3.33 | - | - | 2 | 4 | 3 |
| Media campionato | 13% | 16% | 21% | 31% | 20% | 1.79 | 1.79 | 20% | 31% | 21% | 16% | 13% |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
57.1%
Nessun gol fatto:
0.0%
Ospiti segnano 1° gol:
42.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 26.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 23.7 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.22
Punti Per Partita subendo per prima: 0.65
Tasso di difesa vantaggio in casa:
62.0%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
60.0%
Tasso di rimonta in casa:
40.0%
Tasso di rimonta in trasf.:
38.0%
Durata vantaggio squadra in casa:
34.3%
Squadre in parità (reti):
39.7%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
26.0%
Germany - Bundesliga Women