Germany - Bundesliga: Durate del Vantaggio
Durate del vantaggio
Durate vantaggio (Totale) in percentuale
basato su 90 minuti a partita
| PG | In Vantaggio | In Parità | In Svantaggio | In Vantaggio | In Parità | In Svantaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 34 | 49.0% | 31.0% | 20.0% | |||
| RB Leipzig | 34 | 31.0% | 54.0% | 14.0% | |||
| Dortmund | 34 | 33.0% | 46.0% | 20.0% | |||
| VfL Wolfsburg | 34 | 36.0% | 48.0% | 16.0% | |||
| Eintracht Frankfurt | 34 | 30.0% | 53.0% | 18.0% | |||
| Leverkusen | 34 | 33.0% | 46.0% | 21.0% | |||
| Union Berlin | 34 | 26.0% | 57.0% | 17.0% | |||
| Monchengladbach | 34 | 35.0% | 47.0% | 18.0% | |||
| Stuttgart | 34 | 26.0% | 40.0% | 33.0% | |||
| SC Freiburg | 34 | 27.0% | 49.0% | 24.0% | |||
| Hoffenheim | 34 | 22.0% | 47.0% | 32.0% | |||
| FSV Mainz | 34 | 27.0% | 48.0% | 25.0% | |||
| Augsburg | 34 | 19.0% | 46.0% | 35.0% | |||
| Hertha BSC | 34 | 14.0% | 58.0% | 28.0% | |||
| DSC Arminia Bielefel | 34 | 14.0% | 55.0% | 30.0% | |||
| FC Koln | 34 | 15.0% | 54.0% | 31.0% | |||
| Werder Bremen | 34 | 13.0% | 54.0% | 33.0% | |||
| Schalke 04 | 34 | 11.0% | 45.0% | 44.0% | |||
| Media campionato | 25.6% | 48.8% | 25.5% | ||||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
47.1%
Nessun gol fatto:
5.9%
Ospiti segnano 1° gol:
47.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 29.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.19
Punti Per Partita subendo per prima: 0.59
Tasso di difesa vantaggio in casa:
62.6%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
51.9%
Tasso di rimonta in casa:
48.1%
Tasso di rimonta in trasf.:
37.4%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.9%
Squadre in parità (reti):
48.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.3%
Germany - Bundesliga