Greece - Super League: Gol Totali
Gol totali (numero esatto)
Total match goals (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | Gol totali partita (squadra + avversario) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Panathinaikos | 9 | 2.67 | 0% | 33% | 22% | 11% | 22% | 11% | |
| Olympiacos F.C. | 9 | 2.11 | 0% | 56% | 22% | 0% | 0% | 22% | |
| PAOK | 9 | 3.33 | 0% | 0% | 11% | 44% | 44% | 0% | |
| AEK Athens | 8 | 3.25 | 0% | 0% | 38% | 25% | 13% | 25% | |
| OFI | 9 | 2.89 | 0% | 22% | 22% | 33% | 11% | 11% | |
| Aris | 9 | 3.33 | 11% | 0% | 11% | 33% | 11% | 33% | |
| Kifisia | 9 | 2.89 | 11% | 0% | 33% | 22% | 11% | 22% | |
| Kalamata | 9 | 3.56 | 0% | 11% | 33% | 0% | 22% | 33% | |
| Iraklis 1908 FC | 9 | 2.44 | 11% | 0% | 56% | 11% | 11% | 11% | |
| Panaitolikos | 9 | 2.78 | 0% | 11% | 44% | 11% | 22% | 11% | |
| Levadiakos | 9 | 1.56 | 33% | 11% | 33% | 11% | 11% | 0% | |
| Asteras Tripolis | 9 | 2.78 | 11% | 11% | 22% | 22% | 22% | 11% | |
| Atromitos | 8 | 2.63 | 0% | 13% | 25% | 50% | 13% | 0% | |
| Volos NFC | 9 | 2.44 | 11% | 11% | 33% | 22% | 11% | 11% | |
| Media campionato | 6% | 13% | 29% | 21% | 16% | 15% | |||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
56.5%
Nessun gol fatto:
6.5%
Ospiti segnano 1° gol:
37.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 23.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 42.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.47
Punti Per Partita subendo per prima: 0.40
Tasso di difesa vantaggio in casa:
72.1%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
59.4%
Tasso di rimonta in casa:
40.6%
Tasso di rimonta in trasf.:
27.9%
Durata vantaggio squadra in casa:
36.3%
Squadre in parità (reti):
46.7%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
17.0%
Greece - Super League