Ireland - Women National League: Gol Totali
Gol totali (numero esatto)
Total match goals (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | Gol totali partita (squadra + avversario) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Athlone Town WFC W | 22 | 3.14 | 5% | 9% | 27% | 27% | 9% | 23% | |
| Shelbourne W | 22 | 2.95 | 5% | 14% | 27% | 23% | 18% | 14% | |
| Galway United W | 22 | 2.27 | 14% | 18% | 23% | 32% | 5% | 9% | |
| Shamrock Rovers W | 22 | 3.18 | 9% | 9% | 27% | 18% | 5% | 32% | |
| Wexford Youths W | 22 | 3.14 | 5% | 14% | 27% | 18% | 14% | 23% | |
| Treaty United W | 22 | 2.36 | 9% | 23% | 36% | 9% | 5% | 18% | |
| Sligo Rovers W | 22 | 3.23 | 0% | 9% | 27% | 23% | 18% | 23% | |
| Bohemians WFC W | 22 | 2.55 | 9% | 32% | 9% | 23% | 14% | 14% | |
| Peamount United W | 22 | 3.05 | 5% | 14% | 27% | 32% | 5% | 18% | |
| Waterford W | 22 | 2.95 | 14% | 5% | 14% | 36% | 23% | 9% | |
| DLR Waves W | 22 | 2.64 | 0% | 23% | 27% | 27% | 14% | 9% | |
| Cork City W | 22 | 3.18 | 9% | 5% | 18% | 32% | 9% | 27% | |
| Media campionato | 7% | 14% | 24% | 25% | 11% | 18% | |||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
50.8%
Nessun gol fatto:
6.8%
Ospiti segnano 1° gol:
42.4%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 26.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.12
Punti Per Partita subendo per prima: 0.71
Tasso di difesa vantaggio in casa:
67.1%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
63.5%
Tasso di rimonta in casa:
36.5%
Tasso di rimonta in trasf.:
32.9%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.6%
Squadre in parità (reti):
45.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
25.9%
Ireland - Women National League