Italy - Serie B: Tabella estesa
| Totale | Casa | Punti Per Partita | Trasf. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | PPP | Vc | Pc | Sc | GFc | GSc | PPPc | PPPt | Vt | Pt | St | GFt | GSt | |
| 1 | Lecce | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 | 31 | +28 | 71 | 1.87 | 13 | 5 | 1 | 37 | 14 | 6 | 9 | 4 | 22 | 17 | ||
| 2 | Cremonese | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 39 | +18 | 69 | 1.82 | 11 | 6 | 2 | 32 | 18 | 9 | 3 | 7 | 25 | 21 | ||
| 3 | Monza | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 38 | +22 | 67 | 1.76 | 13 | 4 | 2 | 37 | 14 | 6 | 6 | 7 | 23 | 24 | ||
| 4 | Pisa | 38 | 18 | 13 | 7 | 48 | 35 | +13 | 67 | 1.76 | 10 | 8 | 1 | 26 | 13 | 8 | 5 | 6 | 22 | 22 | ||
| 5 | Brescia | 38 | 17 | 15 | 6 | 55 | 35 | +20 | 66 | 1.74 | 8 | 8 | 3 | 30 | 20 | 9 | 7 | 3 | 25 | 15 | ||
| 6 | Ascoli | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | +10 | 65 | 1.71 | 8 | 6 | 5 | 24 | 18 | 11 | 2 | 6 | 28 | 24 | ||
| 7 | Benevento | 38 | 18 | 9 | 11 | 62 | 39 | +23 | 63 | 1.66 | 10 | 4 | 5 | 38 | 20 | 8 | 5 | 6 | 24 | 19 | ||
| 8 | Frosinone | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 | +13 | 58 | 1.53 | 10 | 6 | 3 | 34 | 16 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | ||
| 9 | Perugia | 38 | 14 | 16 | 8 | 40 | 32 | +8 | 58 | 1.53 | 6 | 8 | 5 | 19 | 16 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | ||
| 10 | Ternana | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 61 | -3 | 54 | 1.42 | 9 | 2 | 8 | 30 | 27 | 6 | 7 | 6 | 28 | 34 | ||
| 11 | Cittadella | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 36 | +2 | 52 | 1.37 | 7 | 5 | 7 | 22 | 18 | 6 | 8 | 5 | 16 | 18 | ||
| 12 | Parma | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 43 | +5 | 49 | 1.29 | 5 | 9 | 5 | 25 | 20 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 | ||
| 13 | Como | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 54 | -5 | 47 | 1.24 | 5 | 7 | 7 | 20 | 21 | 6 | 7 | 6 | 29 | 33 | ||
| 14 | Reggina | 38 | 13 | 9 | 16 | 31 | 49 | -18 | 46 | 1.21 | 9 | 2 | 8 | 19 | 24 | 4 | 7 | 8 | 12 | 25 | ||
| 15 | SPAL | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 | 54 | -8 | 42 | 1.11 | 4 | 8 | 7 | 30 | 28 | 5 | 7 | 7 | 16 | 26 | ||
| 16 | Cosenza | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 59 | -23 | 35 | 0.92 | 8 | 3 | 8 | 21 | 23 | 0 | 8 | 11 | 15 | 36 | ||
| 17 | Vicenza | 38 | 9 | 7 | 22 | 38 | 59 | -21 | 34 | 0.89 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | 4 | 2 | 13 | 16 | 33 | ||
| 18 | Alessandria | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 59 | -22 | 34 | 0.89 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 | 3 | 4 | 12 | 21 | 36 | ||
| 19 | Crotone | 38 | 4 | 14 | 20 | 41 | 61 | -20 | 26 | 0.68 | 4 | 8 | 7 | 23 | 25 | 0 | 6 | 13 | 18 | 36 | ||
| 20 | Pordenone | 38 | 3 | 9 | 26 | 29 | 71 | -42 | 18 | 0.47 | 2 | 7 | 10 | 19 | 34 | 1 | 2 | 16 | 10 | 37 | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
52.4%
Nessun gol fatto:
7.1%
Ospiti segnano 1° gol:
40.5%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 31.8 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 29.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.24
Punti Per Partita subendo per prima: 0.51
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
55.8%
Tasso di rimonta in casa:
44.2%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.2%
Squadre in parità (reti):
48.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.0%
Italy - Serie B