Italy - Serie B: Fasce di Gol
Fasce di gol
Fasce di gol (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | 0-1 gol | 2-3 gol | 4+ gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Sassuolo | 38 | 3.05 | 18% | 53% | 29% |
| Pisa | 38 | 2.63 | 29% | 42% | 29% |
| Spezia | 38 | 2.42 | 26% | 47% | 26% |
| Cremonese | 38 | 2.79 | 24% | 39% | 37% |
| Juve Stabia | 38 | 2.18 | 29% | 55% | 16% |
| Catanzaro | 38 | 2.53 | 29% | 37% | 34% |
| Cesena | 38 | 2.45 | 26% | 58% | 16% |
| Palermo | 38 | 2.50 | 26% | 53% | 21% |
| Bari | 38 | 2.13 | 32% | 50% | 18% |
| Sudtirol | 38 | 2.82 | 18% | 55% | 26% |
| Modena | 38 | 2.58 | 24% | 47% | 29% |
| Carrarese | 38 | 2.32 | 34% | 42% | 24% |
| Mantova | 38 | 2.71 | 26% | 37% | 37% |
| Reggiana | 38 | 2.47 | 24% | 53% | 24% |
| Frosinone | 38 | 2.29 | 24% | 61% | 16% |
| Salernitana | 38 | 2.21 | 34% | 47% | 18% |
| Sampdoria | 38 | 2.29 | 42% | 34% | 24% |
| Brescia | 38 | 2.37 | 32% | 47% | 21% |
| Cittadella | 38 | 2.26 | 42% | 37% | 21% |
| Cosenza | 38 | 2.32 | 34% | 42% | 24% |
| Media campionato | 29% | 47% | 24% | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
47.4%
Nessun gol fatto:
10.8%
Ospiti segnano 1° gol:
41.8%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 31.6 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.8 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.24
Punti Per Partita subendo per prima: 0.50
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
48.5%
Tasso di rimonta in casa:
51.5%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
25.6%
Squadre in parità (reti):
53.0%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
21.4%
Italy - Serie B