Mexico - Liga de Expansion MX
Statistiche ▼
Ultimi risultati
Partite
Stato di Forma
Gol
Intervallo
Tempi
Statistiche Primo Gol
Griglia Risultati
Classifiche Casa & Trasferta
Classifiche per Data
Tabella estesa
Indice di Rendimento Punti
Analisi Rush Finale
Punti Proiettati
Gol Totali
Fasce di Gol
Medie Gol
Fatti vs Subiti
Scarti di Gol
Durate del Vantaggio
Serie Attuali
Rimonte (Pareggi)
Altre divisioni ▼
Mexico - liga-de-expansion-mx: Intervallo
Classifiche Primo / Secondo Tempo
Classifica Primo Tempo (1-45 min.)
| PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones Negros | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 8 | +12 | 30 |
| 2 | CA La Paz | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 | +9 | 26 |
| 3 | Morelia | 15 | 7 | 3 | 5 | 9 | 8 | +1 | 24 |
| 4 | Piratas | 15 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | +1 | 24 |
| 5 | Durango | 15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | +3 | 21 |
| 6 | Cancun | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 10 | +1 | 21 |
| 7 | Tlaxcala | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | -1 | 19 |
| 8 | Mineros Zacatecas | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | -1 | 19 |
| 9 | Jaiba Brava | 15 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | +1 | 18 |
| 10 | Tapatio | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 11 | 0 | 18 |
| 11 | Cruz Azul Hidalgo | 15 | 4 | 6 | 5 | 9 | 10 | -1 | 18 |
| 12 | Correcaminos | 15 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | -1 | 17 |
| 13 | Venados | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | -4 | 17 |
| 14 | Alebrijes Oaxaca | 15 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | -4 | 16 |
| 15 | Dorados | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 | 16 |
| 16 | Tepatitlan Morelos | 15 | 3 | 4 | 8 | 6 | 16 | -10 | 13 |
Classifica Secondo Tempo (46-90 min.)
| PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA La Paz | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | 9 | +9 | 30 |
| 2 | Cancun | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 8 | +9 | 28 |
| 3 | Piratas | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 7 | +11 | 25 |
| 4 | Venados | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 12 | +10 | 25 |
| 5 | Durango | 15 | 6 | 7 | 2 | 12 | 9 | +3 | 25 |
| 6 | Morelia | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 11 | +6 | 23 |
| 7 | Tlaxcala | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 16 | +3 | 23 |
| 8 | Leones Negros | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 12 | +2 | 21 |
| 9 | Mineros Zacatecas | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 | +1 | 20 |
| 10 | Correcaminos | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | 18 |
| 11 | Dorados | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | 18 |
| 12 | Alebrijes Oaxaca | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | 18 |
| 13 | Tapatio | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 17 | -3 | 16 |
| 14 | Cruz Azul Hidalgo | 15 | 1 | 9 | 5 | 8 | 14 | -6 | 12 |
| 15 | Jaiba Brava | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 18 | -11 | 11 |
| 16 | Tepatitlan Morelos | 15 | 1 | 1 | 13 | 5 | 28 | -23 | 4 |
Classifica Primo Tempo (IN CASA, 1-45 min.)
| PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mineros Zacatecas | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 |
| 2 | Leones Negros | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 14 |
| 3 | Tapatio | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 14 |
| 4 | Piratas | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | +3 | 14 |
| 5 | Jaiba Brava | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | +6 | 13 |
| 6 | Durango | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 13 |
| 7 | Morelia | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 13 |
| 8 | CA La Paz | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| 9 | Cruz Azul Hidalgo | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 12 |
| 10 | Venados | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 12 |
| 11 | Cancun | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 | 12 |
| 12 | Alebrijes Oaxaca | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 13 | Tlaxcala | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| 14 | Tepatitlan Morelos | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 15 | Correcaminos | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 |
| 16 | Dorados | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | -6 | 5 |
Classifica Secondo Tempo (IN CASA, 46-90 min.)
| PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cancun | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | +10 | 17 |
| 2 | Tlaxcala | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 16 |
| 3 | Venados | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 |
| 4 | Piratas | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | +8 | 15 |
| 5 | CA La Paz | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | 15 |
| 6 | Mineros Zacatecas | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 13 |
| 7 | Morelia | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 | +5 | 12 |
| 8 | Durango | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 12 |
| 9 | Correcaminos | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 |
| 10 | Alebrijes Oaxaca | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| 11 | Dorados | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
| 12 | Tapatio | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 13 | Leones Negros | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 14 | Cruz Azul Hidalgo | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 15 | Jaiba Brava | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 16 | Tepatitlan Morelos | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Classifica Primo Tempo (IN TRASFERTA, 1-45 min.)
| PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones Negros | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 16 |
| 2 | CA La Paz | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 14 |
| 3 | Dorados | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 4 | Morelia | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 11 |
| 5 | Tlaxcala | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | Piratas | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 |
| 7 | Cancun | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 8 | Correcaminos | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 9 | Durango | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 |
| 10 | Cruz Azul Hidalgo | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 6 |
| 11 | Jaiba Brava | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | -5 | 5 |
| 12 | Venados | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 13 | Tapatio | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 14 | Alebrijes Oaxaca | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 15 | Tepatitlan Morelos | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 16 | Mineros Zacatecas | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 4 |
Classifica Secondo Tempo (IN TRASFERTA, 46-90 min.)
| PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA La Paz | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 |
| 2 | Leones Negros | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 |
| 3 | Durango | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | +1 | 13 |
| 4 | Morelia | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| 5 | Cancun | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 |
| 6 | Piratas | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 7 | Venados | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 8 | Mineros Zacatecas | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 9 | Dorados | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 10 | Correcaminos | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 11 | Tlaxcala | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 12 | Alebrijes Oaxaca | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 7 |
| 13 | Tapatio | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 14 | Cruz Azul Hidalgo | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 15 | Jaiba Brava | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| 16 | Tepatitlan Morelos | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Fatti / subiti all'intervallo
| Gol fatti all'intervallo | (Totale) | Gol subiti all'intervallo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | Media | Media | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| - | - | - | 4 | 11 | 0.27 | Alebrijes Oaxaca | 0.53 | 9 | 4 | 2 | - | - |
| - | - | 6 | 6 | 3 | 1.20 | CA La Paz | 0.60 | 9 | 3 | 3 | - | - |
| - | - | 3 | 5 | 7 | 0.73 | Cancun | 0.67 | 8 | 4 | 3 | - | - |
| - | - | 2 | 4 | 9 | 0.53 | Correcaminos | 0.60 | 6 | 9 | - | - | - |
| - | - | 3 | 3 | 9 | 0.60 | Cruz Azul Hidalgo | 0.67 | 7 | 6 | 2 | - | - |
| - | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.67 | Dorados | 1.07 | 5 | 5 | 4 | 1 | - |
| - | - | 3 | 3 | 9 | 0.60 | Durango | 0.40 | 11 | 2 | 2 | - | - |
| - | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.53 | Jaiba Brava | 0.47 | 10 | 4 | - | 1 | - |
| - | 2 | 4 | 6 | 3 | 1.33 | Leones Negros | 0.53 | 8 | 6 | 1 | - | - |
| - | - | 3 | 4 | 8 | 0.67 | Mineros Zacatecas | 0.73 | 7 | 5 | 3 | - | - |
| - | - | 1 | 7 | 7 | 0.60 | Morelia | 0.53 | 9 | 4 | 2 | - | - |
| - | - | 1 | 7 | 7 | 0.60 | Piratas | 0.53 | 9 | 4 | 2 | - | - |
| - | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.73 | Tapatio | 0.73 | 7 | 5 | 3 | - | - |
| - | - | - | 6 | 9 | 0.40 | Tepatitlan Morelos | 1.07 | 7 | 2 | 4 | 2 | - |
| - | - | 2 | 6 | 7 | 0.67 | Tlaxcala | 0.73 | 6 | 7 | 2 | - | - |
| - | - | 2 | 5 | 8 | 0.60 | Venados | 0.87 | 6 | 6 | 2 | 1 | - |
| 0% | 2% | 15% | 32% | 52% | 0.67 | League avg. | 0.67 | 52% | 32% | 15% | 2% | 0% |
| - | - | - | 3 | 5 | 0.38 | Alebrijes Oaxaca | 0.38 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| - | - | 2 | 4 | 2 | 1.00 | CA La Paz | 0.63 | 5 | 1 | 2 | - | - |
| - | - | 2 | 1 | 5 | 0.63 | Cancun | 0.50 | 6 | - | 2 | - | - |
| - | - | 1 | 1 | 6 | 0.38 | Correcaminos | 0.50 | 4 | 4 | - | - | - |
| - | - | 2 | 3 | 2 | 1.00 | Cruz Azul Hidalgo | 0.57 | 3 | 4 | - | - | - |
| - | - | - | 2 | 6 | 0.25 | Dorados | 1.00 | 2 | 4 | 2 | - | - |
| - | - | 3 | 2 | 2 | 1.14 | Durango | 0.43 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | Jaiba Brava | 0.14 | 6 | 1 | - | - | - |
| - | 2 | 1 | 4 | - | 1.71 | Leones Negros | 0.71 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| - | - | 3 | 2 | 3 | 1.00 | Mineros Zacatecas | 0.38 | 5 | 3 | - | - | - |
| - | - | 1 | 4 | 2 | 0.86 | Morelia | 0.57 | 4 | 2 | 1 | - | - |
| - | - | - | 4 | 3 | 0.57 | Piratas | 0.14 | 6 | 1 | - | - | - |
| - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.13 | Tapatio | 0.63 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| - | - | - | 3 | 5 | 0.38 | Tepatitlan Morelos | 0.88 | 5 | - | 2 | 1 | - |
| - | - | - | 5 | 2 | 0.71 | Tlaxcala | 0.86 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| - | - | 1 | 3 | 3 | 0.71 | Venados | 0.43 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 0% | 3% | 16% | 38% | 43% | 0.79 | League avg. | 0.79 | 43% | 38% | 16% | 3% | 0% |
| - | - | - | 1 | 6 | 0.14 | Alebrijes Oaxaca | 0.71 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| - | - | 4 | 2 | 1 | 1.43 | CA La Paz | 0.57 | 4 | 2 | 1 | - | - |
| - | - | 1 | 4 | 2 | 0.86 | Cancun | 0.86 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| - | - | 1 | 3 | 3 | 0.71 | Correcaminos | 0.71 | 2 | 5 | - | - | - |
| - | - | 1 | - | 7 | 0.25 | Cruz Azul Hidalgo | 0.75 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.14 | Dorados | 1.14 | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
| - | - | - | 1 | 7 | 0.13 | Durango | 0.38 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| - | - | - | 1 | 7 | 0.13 | Jaiba Brava | 0.75 | 4 | 3 | - | 1 | - |
| - | - | 3 | 2 | 3 | 1.00 | Leones Negros | 0.38 | 5 | 3 | - | - | - |
| - | - | - | 2 | 5 | 0.29 | Mineros Zacatecas | 1.14 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| - | - | - | 3 | 5 | 0.38 | Morelia | 0.50 | 5 | 2 | 1 | - | - |
| - | - | 1 | 3 | 4 | 0.63 | Piratas | 0.88 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| - | - | - | 2 | 5 | 0.29 | Tapatio | 0.86 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| - | - | - | 3 | 4 | 0.43 | Tepatitlan Morelos | 1.29 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| - | - | 2 | 1 | 5 | 0.63 | Tlaxcala | 0.63 | 3 | 5 | - | - | - |
| - | - | 1 | 2 | 5 | 0.50 | Venados | 1.25 | 1 | 5 | 1 | 1 | - |
| 0% | 1% | 13% | 26% | 60% | 0.55 | League avg. | 0.55 | 60% | 26% | 13% | 1% | 0% |
Score quando in vantaggio all'intervallo
Quando la squadra era in vantaggio all'intervallo (Totale)
| Partite | Perc. | V | P | S | Gol | Pti | PPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapatio | 4 su 15 | 27% | 4 | 0 | 0 | 13 - 3 | 12 | 3.00 |
| Venados | 4 su 15 | 27% | 4 | 0 | 0 | 12 - 4 | 12 | 3.00 |
| Jaiba Brava | 3 su 15 | 20% | 3 | 0 | 0 | 9 - 4 | 9 | 3.00 |
| Alebrijes Oaxaca | 3 su 15 | 20% | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 | 9 | 3.00 |
| Leones Negros | 9 su 15 | 60% | 8 | 1 | 0 | 28 - 10 | 25 | 2.78 |
| Cancun | 5 su 15 | 33% | 4 | 1 | 0 | 14 - 1 | 13 | 2.60 |
| CA La Paz | 7 su 15 | 47% | 6 | 0 | 1 | 20 - 6 | 18 | 2.57 |
| Piratas | 6 su 15 | 40% | 5 | 0 | 1 | 20 - 6 | 15 | 2.50 |
| Dorados | 4 su 15 | 27% | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 | 10 | 2.50 |
| Durango | 5 su 15 | 33% | 4 | 0 | 1 | 16 - 6 | 12 | 2.40 |
| Morelia | 7 su 15 | 47% | 5 | 1 | 1 | 13 - 6 | 16 | 2.29 |
| Cruz Azul Hidalgo | 4 su 15 | 27% | 3 | 0 | 1 | 12 - 4 | 9 | 2.25 |
| Mineros Zacatecas | 5 su 15 | 33% | 3 | 2 | 0 | 15 - 6 | 11 | 2.20 |
| Correcaminos | 3 su 15 | 20% | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | 6 | 2.00 |
| Tlaxcala | 5 su 15 | 33% | 2 | 3 | 0 | 10 - 6 | 9 | 1.80 |
| Tepatitlan Morelos | 3 su 15 | 20% | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | 4 | 1.33 |
| Durango | 4 su 7 | 57% | 4 | 0 | 0 | 14 - 3 | 12 | 3.00 |
| Piratas | 4 su 7 | 57% | 4 | 0 | 0 | 13 - 2 | 12 | 3.00 |
| Tapatio | 4 su 8 | 50% | 4 | 0 | 0 | 13 - 3 | 12 | 3.00 |
| CA La Paz | 3 su 8 | 38% | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | 9 | 3.00 |
| Venados | 3 su 7 | 43% | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 | 9 | 3.00 |
| Jaiba Brava | 3 su 7 | 43% | 3 | 0 | 0 | 9 - 4 | 9 | 3.00 |
| Alebrijes Oaxaca | 3 su 8 | 38% | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 | 9 | 3.00 |
| Tlaxcala | 2 su 7 | 29% | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 6 | 3.00 |
| Leones Negros | 4 su 7 | 57% | 3 | 1 | 0 | 15 - 6 | 10 | 2.50 |
| Mineros Zacatecas | 4 su 8 | 50% | 3 | 1 | 0 | 13 - 4 | 10 | 2.50 |
| Cancun | 3 su 8 | 38% | 2 | 1 | 0 | 9 - 1 | 7 | 2.33 |
| Cruz Azul Hidalgo | 3 su 7 | 43% | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 | 2.00 |
| Tepatitlan Morelos | 2 su 8 | 25% | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 4 | 2.00 |
| Morelia | 4 su 7 | 57% | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 | 7 | 1.75 |
| Dorados | 1 su 8 | 13% | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1.00 |
| Correcaminos | 1 su 8 | 13% | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0.00 |
| Leones Negros | 5 su 8 | 63% | 5 | 0 | 0 | 13 - 4 | 15 | 3.00 |
| Dorados | 3 su 7 | 43% | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 9 | 3.00 |
| Morelia | 3 su 8 | 38% | 3 | 0 | 0 | 5 - 2 | 9 | 3.00 |
| Cancun | 2 su 7 | 29% | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 6 | 3.00 |
| Correcaminos | 2 su 7 | 29% | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 6 | 3.00 |
| Cruz Azul Hidalgo | 1 su 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | 3.00 |
| Venados | 1 su 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 3.00 |
| CA La Paz | 4 su 7 | 57% | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 | 9 | 2.25 |
| Piratas | 2 su 8 | 25% | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | 1.50 |
| Tlaxcala | 3 su 8 | 38% | 0 | 3 | 0 | 5 - 5 | 3 | 1.00 |
| Mineros Zacatecas | 1 su 7 | 14% | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1.00 |
| Alebrijes Oaxaca | 0 su 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.00 |
| Tapatio | 0 su 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.00 |
| Jaiba Brava | 0 su 8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.00 |
| Durango | 1 su 8 | 13% | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0.00 |
| Tepatitlan Morelos | 1 su 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 0.00 |
Score quando in svantaggio all'intervallo
Quando l'avversario era in vantaggio all'intervallo (Totale)
| Partite | Perc. | V | P | S | Gol | Pti | PPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones Negros | 3 su 15 | 20% | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | 3 | 1.00 |
| Jaiba Brava | 3 su 15 | 20% | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | 3 | 1.00 |
| Morelia | 5 su 15 | 33% | 1 | 1 | 3 | 8 - 11 | 4 | 0.80 |
| Correcaminos | 4 su 15 | 27% | 1 | 0 | 3 | 5 - 9 | 3 | 0.75 |
| Venados | 6 su 15 | 40% | 1 | 1 | 4 | 10 - 17 | 4 | 0.67 |
| Tlaxcala | 6 su 15 | 40% | 1 | 1 | 4 | 10 - 17 | 4 | 0.67 |
| CA La Paz | 3 su 15 | 20% | 0 | 2 | 1 | 5 - 6 | 2 | 0.67 |
| Tapatio | 5 su 15 | 33% | 1 | 0 | 4 | 7 - 15 | 3 | 0.60 |
| Cancun | 4 su 15 | 27% | 0 | 2 | 2 | 4 - 7 | 2 | 0.50 |
| Dorados | 7 su 15 | 47% | 0 | 2 | 5 | 8 - 22 | 2 | 0.29 |
| Durango | 4 su 15 | 27% | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 | 1 | 0.25 |
| Piratas | 3 su 15 | 20% | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 0 | 0.00 |
| Mineros Zacatecas | 6 su 15 | 40% | 0 | 0 | 6 | 5 - 16 | 0 | 0.00 |
| Alebrijes Oaxaca | 5 su 15 | 33% | 0 | 0 | 5 | 3 - 15 | 0 | 0.00 |
| Cruz Azul Hidalgo | 5 su 15 | 33% | 0 | 0 | 5 | 2 - 15 | 0 | 0.00 |
| Tepatitlan Morelos | 8 su 15 | 53% | 0 | 0 | 8 | 3 - 34 | 0 | 0.00 |
| Venados | 1 su 7 | 14% | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | 3.00 |
| Correcaminos | 2 su 8 | 25% | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 3 | 1.50 |
| Tlaxcala | 2 su 7 | 29% | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | 3 | 1.50 |
| Morelia | 2 su 7 | 29% | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 3 | 1.50 |
| CA La Paz | 2 su 8 | 25% | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 | 0.50 |
| Durango | 2 su 7 | 29% | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | 0.50 |
| Dorados | 5 su 8 | 63% | 0 | 2 | 3 | 5 - 13 | 2 | 0.40 |
| Jaiba Brava | 0 su 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.00 |
| Cruz Azul Hidalgo | 1 su 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0.00 |
| Piratas | 1 su 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00 |
| Leones Negros | 1 su 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 0.00 |
| Mineros Zacatecas | 1 su 8 | 13% | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0.00 |
| Tapatio | 2 su 8 | 25% | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 0 | 0.00 |
| Cancun | 2 su 8 | 25% | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 | 0.00 |
| Alebrijes Oaxaca | 2 su 8 | 25% | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 | 0.00 |
| Tepatitlan Morelos | 3 su 8 | 38% | 0 | 0 | 3 | 1 - 13 | 0 | 0.00 |
| Leones Negros | 2 su 8 | 25% | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | 1.50 |
| Jaiba Brava | 3 su 8 | 38% | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | 3 | 1.00 |
| Tapatio | 3 su 7 | 43% | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 | 3 | 1.00 |
| Cancun | 2 su 7 | 29% | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 2 | 1.00 |
| CA La Paz | 1 su 7 | 14% | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1.00 |
| Morelia | 3 su 8 | 38% | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | 1 | 0.33 |
| Tlaxcala | 4 su 8 | 50% | 0 | 1 | 3 | 4 - 11 | 1 | 0.25 |
| Venados | 5 su 8 | 63% | 0 | 1 | 4 | 7 - 15 | 1 | 0.20 |
| Durango | 2 su 8 | 25% | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | 0 | 0.00 |
| Correcaminos | 2 su 7 | 29% | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | 0 | 0.00 |
| Piratas | 2 su 8 | 25% | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | 0 | 0.00 |
| Dorados | 2 su 7 | 29% | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 | 0 | 0.00 |
| Alebrijes Oaxaca | 3 su 7 | 43% | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 | 0 | 0.00 |
| Mineros Zacatecas | 5 su 7 | 71% | 0 | 0 | 5 | 5 - 14 | 0 | 0.00 |
| Cruz Azul Hidalgo | 4 su 8 | 50% | 0 | 0 | 4 | 1 - 13 | 0 | 0.00 |
| Tepatitlan Morelos | 5 su 7 | 71% | 0 | 0 | 5 | 2 - 21 | 0 | 0.00 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
55.0%
Nessun gol fatto:
5.0%
Ospiti segnano 1° gol:
40.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 26.6 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.25
Punti Per Partita subendo per prima: 0.57
Tasso di difesa vantaggio in casa:
66.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
55.6%
Tasso di rimonta in casa:
44.4%
Tasso di rimonta in trasf.:
33.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
32.5%
Squadre in parità (reti):
45.0%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.6%