Netherlands - Eredivisie: Tutte le partite
Match List
October
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 32 | ||
| Vittoria in casa | 13 | 41% | |
| Pareggi | 10 | 31% | |
| Vittoria in trasferta | 9 | 28% | |
| Gol in casa | 64 | 2.00 | |
| Gol in trasferta | 53 | 1.66 | |
| Gol totali | 117 | 3.66 | |
| Over 0.5 gol | 32 | 100% | |
| Over 1.5 gol | 28 | 88% | |
| Over 2.5 gol | 20 | 63% | |
| Over 3.5 gol | 17 | 53% | |
| Over 4.5 gol | 10 | 31% | |
| Entrambe segnano | 22 | 69% | |
| Reti inviolate in casa | 8 | 25% | |
| Reti inviolate in trasferta | 2 | 6% | |
| Gol in casa all'intervallo | 25 | 0.78 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 25 | 0.78 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
41.7%
Nessun gol fatto:
0.9%
Ospiti segnano 1° gol:
57.4%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 25.9 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 26.4 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.12
Punti Per Partita subendo per prima: 0.61
Tasso di difesa vantaggio in casa:
55.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
48.8%
Tasso di rimonta in casa:
51.2%
Tasso di rimonta in trasf.:
44.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
24.3%
Squadre in parità (reti):
43.7%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
32.0%
Netherlands - Eredivisie