Norway - 1st Division: Tutte le partite
Match List
April
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 32 | ||
| Vittoria in casa | 11 | 34% | |
| Pareggi | 11 | 34% | |
| Vittoria in trasferta | 10 | 31% | |
| Gol in casa | 41 | 1.28 | |
| Gol in trasferta | 37 | 1.16 | |
| Gol totali | 78 | 2.44 | |
| Over 0.5 gol | 28 | 88% | |
| Over 1.5 gol | 23 | 72% | |
| Over 2.5 gol | 16 | 50% | |
| Over 3.5 gol | 9 | 28% | |
| Over 4.5 gol | 2 | 6% | |
| Entrambe segnano | 17 | 53% | |
| Reti inviolate in casa | 10 | 31% | |
| Reti inviolate in trasferta | 9 | 28% | |
| Gol in casa all'intervallo | 18 | 0.56 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 15 | 0.47 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
48.8%
Nessun gol fatto:
7.9%
Ospiti segnano 1° gol:
43.3%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.2 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 31.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.17
Punti Per Partita subendo per prima: 0.65
Tasso di difesa vantaggio in casa:
65.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
52.5%
Tasso di rimonta in casa:
47.5%
Tasso di rimonta in trasf.:
34.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.4%
Squadre in parità (reti):
48.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.1%
Norway - 1st Division