Scotland - League One: Tabella estesa
| Totale | Casa | Punti Per Partita | Trasf. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | PPP | Vc | Pc | Sc | GFc | GSc | PPPc | PPPt | Vt | Pt | St | GFt | GSt | |
| 1 | Falkirk | 36 | 27 | 9 | 0 | 96 | 28 | +68 | 90 | 2.50 | 14 | 4 | 0 | 47 | 13 | 13 | 5 | 0 | 49 | 15 | ||
| 2 | Hamilton Academical | 36 | 22 | 8 | 6 | 73 | 28 | +45 | 74 | 2.06 | 10 | 4 | 4 | 36 | 15 | 12 | 4 | 2 | 37 | 13 | ||
| 3 | Alloa Athletic | 36 | 16 | 8 | 12 | 60 | 55 | +5 | 56 | 1.56 | 8 | 5 | 5 | 23 | 21 | 8 | 3 | 7 | 37 | 34 | ||
| 4 | Montrose | 36 | 15 | 8 | 13 | 58 | 57 | +1 | 53 | 1.47 | 7 | 4 | 7 | 28 | 35 | 8 | 4 | 6 | 30 | 22 | ||
| 5 | Cove Rangers | 36 | 14 | 7 | 15 | 58 | 63 | -5 | 49 | 1.36 | 8 | 3 | 7 | 36 | 32 | 6 | 4 | 8 | 22 | 31 | ||
| 6 | Kelty Hearts | 36 | 12 | 8 | 16 | 48 | 63 | -15 | 44 | 1.22 | 7 | 3 | 8 | 18 | 26 | 5 | 5 | 8 | 30 | 37 | ||
| 7 | Queen of the South | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 53 | -7 | 41 | 1.14 | 5 | 3 | 10 | 27 | 32 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | ||
| 8 | Annan Athletic | 36 | 9 | 12 | 15 | 55 | 68 | -13 | 39 | 1.08 | 7 | 4 | 7 | 34 | 34 | 2 | 8 | 8 | 21 | 34 | ||
| 9 | Stirling Albion | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | 58 | -19 | 39 | 1.08 | 5 | 8 | 5 | 24 | 22 | 5 | 1 | 12 | 15 | 36 | ||
| 10 | Edinburgh City | 36 | 3 | 5 | 28 | 38 | 98 | -60 | 8 | 0.22 | 3 | 3 | 12 | 22 | 46 | 0 | 2 | 16 | 16 | 52 | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
49.4%
Nessun gol fatto:
4.4%
Ospiti segnano 1° gol:
46.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.3 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 26.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.20
Punti Per Partita subendo per prima: 0.61
Tasso di difesa vantaggio in casa:
57.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
60.2%
Tasso di rimonta in casa:
39.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
42.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.6%
Squadre in parità (reti):
46.3%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
26.2%
Scotland - League One