Scotland - League One: Tutte le partite
Match List
March
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 28 | ||
| Vittoria in casa | 9 | 32% | |
| Pareggi | 9 | 32% | |
| Vittoria in trasferta | 10 | 36% | |
| Gol in casa | 39 | 1.39 | |
| Gol in trasferta | 37 | 1.32 | |
| Gol totali | 76 | 2.71 | |
| Over 0.5 gol | 24 | 86% | |
| Over 1.5 gol | 20 | 71% | |
| Over 2.5 gol | 15 | 54% | |
| Over 3.5 gol | 11 | 39% | |
| Over 4.5 gol | 6 | 21% | |
| Entrambe segnano | 17 | 61% | |
| Reti inviolate in casa | 6 | 21% | |
| Reti inviolate in trasferta | 9 | 32% | |
| Gol in casa all'intervallo | 16 | 0.57 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 21 | 0.75 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
47.8%
Nessun gol fatto:
7.2%
Ospiti segnano 1° gol:
45.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 27.7 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.9 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.16
Punti Per Partita subendo per prima: 0.63
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
57.3%
Tasso di rimonta in casa:
42.7%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.4%
Squadre in parità (reti):
46.2%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
25.4%
Scotland - League One