Scotland - League One: Gol Totali
Gol totali (numero esatto)
Total match goals (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | Gol totali partita (squadra + avversario) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Inverness CT | 36 | 2.33 | 6% | 22% | 33% | 14% | 22% | 3% | |
| Stenhousemuir | 36 | 2.14 | 11% | 25% | 31% | 11% | 17% | 6% | |
| Queen of the South | 36 | 2.92 | 3% | 6% | 39% | 19% | 19% | 14% | |
| Alloa Athletic | 36 | 2.44 | 8% | 25% | 22% | 22% | 14% | 8% | |
| Peterhead | 36 | 3.11 | 0% | 8% | 25% | 25% | 31% | 11% | |
| Montrose | 36 | 3.19 | 0% | 11% | 28% | 22% | 22% | 17% | |
| Cove Rangers | 36 | 2.36 | 11% | 19% | 31% | 17% | 14% | 8% | |
| East Fife | 36 | 2.64 | 3% | 19% | 28% | 28% | 8% | 14% | |
| Hamilton Academical | 36 | 2.67 | 8% | 17% | 17% | 25% | 25% | 8% | |
| Kelty Hearts | 36 | 2.64 | 6% | 8% | 36% | 28% | 17% | 6% | |
| Media campionato | 6% | 16% | 29% | 21% | 19% | 9% | |||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
49.4%
Nessun gol fatto:
5.6%
Ospiti segnano 1° gol:
45.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 28.9 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.5 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.31
Punti Per Partita subendo per prima: 0.46
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.6%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
55.4%
Tasso di rimonta in casa:
44.6%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.4%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.2%
Squadre in parità (reti):
45.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
24.1%
Scotland - League One