Scotland - League Two: Tabella estesa
| Totale | Casa | Punti Per Partita | Trasf. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | PPP | Vc | Pc | Sc | GFc | GSc | PPPc | PPPt | Vt | Pt | St | GFt | GSt | |
| 1 | Stenhousemuir | 36 | 18 | 14 | 4 | 50 | 31 | +19 | 68 | 1.89 | 9 | 7 | 2 | 26 | 18 | 9 | 7 | 2 | 24 | 13 | ||
| 2 | Peterhead | 36 | 16 | 12 | 8 | 58 | 39 | +19 | 60 | 1.67 | 11 | 4 | 3 | 33 | 15 | 5 | 8 | 5 | 25 | 24 | ||
| 3 | Spartans | 36 | 15 | 13 | 8 | 53 | 43 | +10 | 58 | 1.61 | 6 | 6 | 6 | 24 | 26 | 9 | 7 | 2 | 29 | 17 | ||
| 4 | Dumbarton | 36 | 16 | 9 | 11 | 56 | 44 | +12 | 57 | 1.58 | 9 | 6 | 3 | 28 | 16 | 7 | 3 | 8 | 28 | 28 | ||
| 5 | East Fife | 36 | 11 | 11 | 14 | 46 | 47 | -1 | 44 | 1.22 | 6 | 5 | 7 | 25 | 27 | 5 | 6 | 7 | 21 | 20 | ||
| 6 | Forfar Athletic | 36 | 9 | 15 | 12 | 38 | 45 | -7 | 42 | 1.17 | 5 | 8 | 5 | 22 | 25 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | ||
| 7 | Elgin City | 36 | 10 | 10 | 16 | 35 | 59 | -24 | 40 | 1.11 | 8 | 6 | 4 | 21 | 20 | 2 | 4 | 12 | 14 | 39 | ||
| 8 | Bonnyrigg Rose | 36 | 9 | 12 | 15 | 47 | 48 | -1 | 39 | 1.08 | 5 | 7 | 6 | 27 | 22 | 4 | 5 | 9 | 20 | 26 | ||
| 9 | Clyde | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 58 | -12 | 38 | 1.06 | 6 | 5 | 7 | 19 | 27 | 3 | 6 | 9 | 27 | 31 | ||
| 10 | Stranraer | 36 | 9 | 9 | 18 | 38 | 53 | -15 | 36 | 1.00 | 8 | 4 | 6 | 27 | 19 | 1 | 5 | 12 | 11 | 34 | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
52.8%
Nessun gol fatto:
9.4%
Ospiti segnano 1° gol:
37.8%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 27.7 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 32.4 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.13
Punti Per Partita subendo per prima: 0.62
Tasso di difesa vantaggio in casa:
58.9%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
53.8%
Tasso di rimonta in casa:
46.2%
Tasso di rimonta in trasf.:
41.1%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.5%
Squadre in parità (reti):
49.1%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
20.4%
Scotland - League Two