Scotland - League Two: Fatti vs Subiti
Fatti vs subiti
| Totale | Gol fatti | Gol subiti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | MEDIA | MEDIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Peterhead | 3 | 2 | 12 | 9 | 10 | 1.44 | 1.11 | 17 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| East Fife | 7 | 1 | 11 | 9 | 8 | 1.81 | 1.03 | 14 | 14 | 4 | 2 | 2 |
| Edinburgh City | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 1.50 | 1.31 | 14 | 6 | 10 | 3 | 3 |
| Elgin City | 3 | 4 | 6 | 12 | 11 | 1.33 | 1.14 | 12 | 11 | 10 | 2 | 1 |
| Spartans | - | 6 | 9 | 12 | 9 | 1.33 | 1.31 | 12 | 11 | 8 | 2 | 3 |
| Stirling Albion | 1 | 6 | 9 | 10 | 10 | 1.39 | 1.58 | 8 | 11 | 8 | 6 | 3 |
| Clyde | 2 | 3 | 9 | 12 | 10 | 1.36 | 1.50 | 8 | 10 | 13 | 3 | 2 |
| Stranraer | - | 3 | 6 | 13 | 14 | 0.94 | 1.17 | 10 | 13 | 10 | 3 | - |
| Forfar Athletic | 1 | - | 5 | 14 | 16 | 0.81 | 1.17 | 10 | 13 | 10 | 3 | - |
| Bonnyrigg Rose | - | 2 | 13 | 8 | 13 | 1.11 | 1.72 | 6 | 13 | 9 | 4 | 4 |
| Media campionato | 6% | 9% | 25% | 30% | 31% | 1.30 | 1.30 | 31% | 30% | 25% | 9% | 6% |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
55.0%
Nessun gol fatto:
7.2%
Ospiti segnano 1° gol:
37.8%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.2 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 40.4 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.39
Punti Per Partita subendo per prima: 0.47
Tasso di difesa vantaggio in casa:
69.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
58.9%
Tasso di rimonta in casa:
41.1%
Tasso di rimonta in trasf.:
30.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
31.5%
Squadre in parità (reti):
51.6%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
16.9%
Scotland - League Two