Scotland - League Two: Tutte le partite
Match List
March
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 26 | ||
| Vittoria in casa | 18 | 69% | |
| Pareggi | 6 | 23% | |
| Vittoria in trasferta | 2 | 8% | |
| Gol in casa | 49 | 1.88 | |
| Gol in trasferta | 24 | 0.92 | |
| Gol totali | 73 | 2.81 | |
| Over 0.5 gol | 26 | 100% | |
| Over 1.5 gol | 23 | 88% | |
| Over 2.5 gol | 15 | 58% | |
| Over 3.5 gol | 5 | 19% | |
| Over 4.5 gol | 3 | 12% | |
| Entrambe segnano | 14 | 54% | |
| Reti inviolate in casa | 10 | 38% | |
| Reti inviolate in trasferta | 2 | 8% | |
| Gol in casa all'intervallo | 23 | 0.88 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 11 | 0.42 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
57.2%
Nessun gol fatto:
5.0%
Ospiti segnano 1° gol:
37.8%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.7 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 29.9 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.11
Punti Per Partita subendo per prima: 0.64
Tasso di difesa vantaggio in casa:
56.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
60.0%
Tasso di rimonta in casa:
40.0%
Tasso di rimonta in trasf.:
43.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.8%
Squadre in parità (reti):
48.0%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.1%
Scotland - League Two