Scotland - League Two: Fatti vs Subiti
Fatti vs subiti
| Totale | Gol fatti | Gol subiti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | MEDIA | MEDIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Stranraer | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.08 | 0.75 | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
| Clyde | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.25 | 1.50 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Elgin City | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2.33 | 1.42 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Edinburgh City | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.83 | 1.58 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Spartans | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 2.08 | 1.83 | 1 | 3 | 5 | 3 | - |
| Kelty Hearts | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 1.83 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Stirling Albion | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1.58 | 2.17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Dumbarton | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 1.08 | 1.67 | 2 | 3 | 4 | 3 | - |
| Forfar Athletic | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1.08 | 2.00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Annan Athletic | - | - | 4 | 5 | 3 | 1.08 | 2.00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Media campionato | 10% | 15% | 22% | 30% | 23% | 1.68 | 1.68 | 23% | 30% | 22% | 15% | 10% |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
50.0%
Nessun gol fatto:
5.0%
Ospiti segnano 1° gol:
45.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 24.7 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.25
Punti Per Partita subendo per prima: 0.61
Tasso di difesa vantaggio in casa:
73.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
48.5%
Tasso di rimonta in casa:
51.5%
Tasso di rimonta in trasf.:
26.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
35.2%
Squadre in parità (reti):
41.2%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.6%
Scotland - League Two