Spain - LaLiga2: Fatti vs Subiti
Fatti vs subiti
| Totale | Gol fatti | Gol subiti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | MEDIA | MEDIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Espanyol | 4 | 7 | 12 | 10 | 9 | 1.69 | 0.67 | 20 | 17 | 4 | 1 | - |
| Mallorca | 1 | 4 | 12 | 14 | 11 | 1.29 | 0.67 | 23 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| Almeria | 1 | 6 | 12 | 15 | 8 | 1.45 | 0.95 | 12 | 21 | 8 | 1 | - |
| Leganes | 1 | 5 | 8 | 15 | 13 | 1.21 | 0.76 | 18 | 17 | 6 | 1 | - |
| Girona | 1 | 3 | 9 | 16 | 13 | 1.12 | 0.86 | 16 | 18 | 6 | 2 | - |
| Rayo | 2 | 3 | 13 | 9 | 15 | 1.24 | 0.95 | 13 | 20 | 7 | 2 | - |
| Sporting Gijon | 1 | 1 | 7 | 16 | 17 | 0.88 | 0.67 | 21 | 15 | 5 | 1 | - |
| Ponferradina | - | 2 | 11 | 17 | 12 | 1.07 | 1.19 | 13 | 14 | 10 | 4 | 1 |
| Las Palmas | 1 | 3 | 8 | 15 | 15 | 1.10 | 1.26 | 12 | 15 | 9 | 4 | 2 |
| Fuenlabrada | 1 | 3 | 8 | 16 | 14 | 1.07 | 1.10 | 12 | 18 | 9 | 2 | 1 |
| Mirandes | 1 | 1 | 8 | 15 | 17 | 0.90 | 0.98 | 15 | 16 | 9 | 1 | 1 |
| Malaga | - | 1 | 7 | 20 | 14 | 0.88 | 1.12 | 14 | 16 | 6 | 5 | 1 |
| Tenerife | - | 2 | 7 | 16 | 17 | 0.86 | 0.86 | 16 | 18 | 7 | - | 1 |
| Real Oviedo | 2 | 1 | 8 | 18 | 13 | 1.07 | 1.10 | 12 | 18 | 9 | 2 | 1 |
| Real Zaragoza | - | 2 | 8 | 15 | 17 | 0.88 | 1.02 | 16 | 14 | 9 | 2 | 1 |
| FC Cartagena | - | 3 | 7 | 21 | 11 | 1.05 | 1.24 | 12 | 13 | 13 | 3 | 1 |
| Alcorcon | 1 | 1 | 5 | 15 | 20 | 0.76 | 1.00 | 16 | 14 | 8 | 4 | - |
| Lugo | - | 2 | 7 | 18 | 15 | 0.90 | 1.26 | 12 | 16 | 9 | 3 | 2 |
| Sabadell | - | 2 | 8 | 18 | 14 | 0.95 | 1.14 | 12 | 14 | 14 | 2 | - |
| UD Logrones | - | 1 | 4 | 17 | 20 | 0.67 | 1.26 | 15 | 12 | 8 | 3 | 4 |
| Castellon | 1 | 1 | 5 | 18 | 17 | 0.83 | 1.29 | 11 | 15 | 10 | 5 | 1 |
| Albacete | - | 1 | 6 | 15 | 20 | 0.71 | 1.26 | 11 | 15 | 10 | 6 | - |
| Media campionato | 2% | 6% | 19% | 38% | 35% | 1.03 | 1.03 | 35% | 38% | 19% | 6% | 2% |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
52.4%
Nessun gol fatto:
11.0%
Ospiti segnano 1° gol:
36.6%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 36.0 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 37.6 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.36
Punti Per Partita subendo per prima: 0.44
Tasso di difesa vantaggio in casa:
68.7%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
63.2%
Tasso di rimonta in casa:
36.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
31.3%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.5%
Squadre in parità (reti):
55.1%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
17.3%
Spain - LaLiga2