Spain - LaLiga2: Medie Gol
Media Gol a partita
| PG | Media gol complessiva | Media gol in casa | Media gol in trasferta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatti | Subiti | Totale | Fatti | Subiti | Totale | Fatti | Subiti | Totale | ||
| Almeria | 42 | 1.62 | 0.83 | 2.45 | 1.81 | 0.71 | 2.52 | 1.43 | 0.95 | 2.38 |
| Real Valladolid | 42 | 1.69 | 1.02 | 2.71 | 1.90 | 0.71 | 2.62 | 1.48 | 1.33 | 2.81 |
| SD Eibar | 42 | 1.45 | 1.07 | 2.52 | 1.67 | 0.90 | 2.57 | 1.24 | 1.24 | 2.48 |
| Las Palmas | 42 | 1.36 | 1.12 | 2.48 | 1.62 | 1.10 | 2.71 | 1.10 | 1.14 | 2.24 |
| Tenerife | 42 | 1.26 | 0.88 | 2.14 | 1.29 | 0.86 | 2.14 | 1.24 | 0.90 | 2.14 |
| Real Oviedo | 42 | 1.36 | 0.98 | 2.33 | 1.81 | 0.90 | 2.71 | 0.90 | 1.05 | 1.95 |
| Girona | 42 | 1.36 | 1.00 | 2.36 | 1.71 | 0.76 | 2.48 | 1.00 | 1.24 | 2.24 |
| Ponferradina | 42 | 1.36 | 1.31 | 2.67 | 1.76 | 1.19 | 2.95 | 0.95 | 1.43 | 2.38 |
| FC Cartagena | 42 | 1.50 | 1.36 | 2.86 | 2.00 | 0.95 | 2.95 | 1.00 | 1.76 | 2.76 |
| Real Zaragoza | 42 | 0.93 | 1.10 | 2.02 | 0.76 | 0.71 | 1.48 | 1.10 | 1.48 | 2.57 |
| Burgos | 42 | 0.98 | 0.98 | 1.95 | 1.29 | 0.57 | 1.86 | 0.67 | 1.38 | 2.05 |
| Huesca | 42 | 1.17 | 1.05 | 2.21 | 1.10 | 0.81 | 1.90 | 1.24 | 1.29 | 2.52 |
| Leganes | 42 | 1.19 | 1.21 | 2.40 | 1.29 | 1.19 | 2.48 | 1.10 | 1.24 | 2.33 |
| Mirandes | 42 | 1.38 | 1.48 | 2.86 | 2.05 | 1.38 | 3.43 | 0.71 | 1.57 | 2.29 |
| UD Ibiza | 42 | 1.26 | 1.40 | 2.67 | 1.43 | 1.19 | 2.62 | 1.10 | 1.62 | 2.71 |
| Lugo | 42 | 1.10 | 1.24 | 2.33 | 1.05 | 0.90 | 1.95 | 1.14 | 1.57 | 2.71 |
| Sporting Gijon | 42 | 1.02 | 1.14 | 2.17 | 1.14 | 1.14 | 2.29 | 0.90 | 1.14 | 2.05 |
| Malaga | 42 | 0.86 | 1.36 | 2.21 | 0.86 | 1.14 | 2.00 | 0.86 | 1.57 | 2.43 |
| Amorebieta | 42 | 1.05 | 1.50 | 2.55 | 1.38 | 1.19 | 2.57 | 0.71 | 1.81 | 2.52 |
| Real Sociedad B | 42 | 1.02 | 1.45 | 2.48 | 0.90 | 1.52 | 2.43 | 1.14 | 1.38 | 2.52 |
| Fuenlabrada | 42 | 0.93 | 1.55 | 2.48 | 1.10 | 1.24 | 2.33 | 0.76 | 1.86 | 2.62 |
| Alcorcon | 42 | 0.88 | 1.69 | 2.57 | 0.81 | 1.62 | 2.43 | 0.95 | 1.76 | 2.71 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
54.5%
Nessun gol fatto:
9.3%
Ospiti segnano 1° gol:
36.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 32.8 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 31.4 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.27
Punti Per Partita subendo per prima: 0.50
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
55.2%
Tasso di rimonta in casa:
44.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.0%
Squadre in parità (reti):
52.6%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
17.4%
Spain - LaLiga2