Spain - Segunda RFEF - Gr. 4: Tutte le partite
Match List
October
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 36 | ||
| Vittoria in casa | 19 | 53% | |
| Pareggi | 12 | 33% | |
| Vittoria in trasferta | 5 | 14% | |
| Gol in casa | 64 | 1.78 | |
| Gol in trasferta | 38 | 1.06 | |
| Gol totali | 102 | 2.83 | |
| Over 0.5 gol | 33 | 92% | |
| Over 1.5 gol | 24 | 67% | |
| Over 2.5 gol | 18 | 50% | |
| Over 3.5 gol | 15 | 42% | |
| Over 4.5 gol | 8 | 22% | |
| Entrambe segnano | 20 | 56% | |
| Reti inviolate in casa | 13 | 36% | |
| Reti inviolate in trasferta | 6 | 17% | |
| Gol in casa all'intervallo | 29 | 0.81 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 16 | 0.44 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
57.3%
Nessun gol fatto:
10.1%
Ospiti segnano 1° gol:
32.6%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 35.7 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.26
Punti Per Partita subendo per prima: 0.50
Tasso di difesa vantaggio in casa:
61.5%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
56.8%
Tasso di rimonta in casa:
43.2%
Tasso di rimonta in trasf.:
38.5%
Durata vantaggio squadra in casa:
32.9%
Squadre in parità (reti):
50.4%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
16.7%
Spain - Segunda RFEF - Gr. 4