Spain - Segunda RFEF - Gr. 5: Medie Gol
Media Gol a partita
| PG | Media gol complessiva | Media gol in casa | Media gol in trasferta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatti | Subiti | Totale | Fatti | Subiti | Totale | Fatti | Subiti | Totale | ||
| Salamanca | 10 | 1.60 | 1.10 | 2.70 | 1.80 | 0.60 | 2.40 | 1.40 | 1.60 | 3.00 |
| Numancia | 10 | 1.60 | 0.50 | 2.10 | 2.20 | 0.60 | 2.80 | 1.00 | 0.40 | 1.40 |
| San Sebastian R. | 10 | 1.50 | 1.10 | 2.60 | 1.60 | 0.40 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 3.20 |
| Atletico Madrid C | 10 | 1.50 | 1.20 | 2.70 | 2.00 | 1.17 | 3.17 | 0.75 | 1.25 | 2.00 |
| Conquense | 9 | 2.22 | 1.22 | 3.44 | 2.20 | 1.20 | 3.40 | 2.25 | 1.25 | 3.50 |
| Real Valladolid B | 10 | 2.20 | 1.60 | 3.80 | 3.20 | 1.00 | 4.20 | 1.20 | 2.20 | 3.40 |
| Navalcarnero | 10 | 1.80 | 1.50 | 3.30 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 1.83 | 1.50 | 3.33 |
| Talavera CF | 9 | 1.22 | 0.89 | 2.11 | 1.50 | 0.75 | 2.25 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Guadalajara | 10 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.83 | 2.33 | 5.17 | 0.75 | 1.50 | 2.25 |
| Albacete B | 10 | 1.30 | 2.40 | 3.70 | 1.80 | 2.00 | 3.80 | 0.80 | 2.80 | 3.60 |
| Real Madrid C | 10 | 0.50 | 0.60 | 1.10 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 0.20 | 0.60 | 0.80 |
| RSD Alcala | 10 | 1.40 | 1.50 | 2.90 | 2.00 | 1.40 | 3.40 | 0.80 | 1.60 | 2.40 |
| A. Tordesillas | 10 | 1.60 | 1.60 | 3.20 | 1.80 | 1.40 | 3.20 | 1.40 | 1.80 | 3.20 |
| Atletico Paso | 10 | 1.10 | 1.30 | 2.40 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 1.20 | 1.80 | 3.00 |
| G. Segoviana | 10 | 1.40 | 1.50 | 2.90 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 1.50 | 1.83 | 3.33 |
| Getafe B | 10 | 1.30 | 1.70 | 3.00 | 1.40 | 1.00 | 2.40 | 1.20 | 2.40 | 3.60 |
| Real Avila | 10 | 0.80 | 1.80 | 2.60 | 1.00 | 1.20 | 2.20 | 0.60 | 2.40 | 3.00 |
| Calvo Sotelo | 10 | 0.60 | 2.00 | 2.60 | 0.40 | 1.00 | 1.40 | 0.80 | 3.00 | 3.80 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
62.9%
Nessun gol fatto:
10.1%
Ospiti segnano 1° gol:
27.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 35.0 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 23.8 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.05
Punti Per Partita subendo per prima: 0.70
Tasso di difesa vantaggio in casa:
56.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
43.2%
Tasso di rimonta in casa:
56.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
43.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
31.5%
Squadre in parità (reti):
54.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
14.1%
Spain - Segunda RFEF - Gr. 5