Sweden - Div 1 - Södra: Fasce di Gol
Fasce di gol
Fasce di gol (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | 0-1 gol | 2-3 gol | 4+ gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Trelleborg | 29 | 3.38 | 10% | 45% | 45% |
| Hassleholms IF | 29 | 2.90 | 10% | 66% | 24% |
| Lund | 29 | 3.24 | 28% | 31% | 41% |
| Ariana | 29 | 3.55 | 14% | 38% | 48% |
| Atvidaberg | 29 | 3.31 | 14% | 45% | 41% |
| Rosengard | 29 | 3.10 | 14% | 55% | 31% |
| Jonkopings Sodra | 29 | 2.28 | 45% | 34% | 21% |
| Trollhattan | 29 | 3.62 | 14% | 41% | 45% |
| Tvaaker | 29 | 2.83 | 34% | 34% | 31% |
| Skovde AIK | 29 | 2.97 | 17% | 41% | 41% |
| Olympic | 29 | 3.83 | 7% | 41% | 52% |
| Kristianstad | 29 | 2.69 | 28% | 45% | 28% |
| Eskilsminne | 29 | 3.62 | 17% | 28% | 55% |
| Laholm | 29 | 3.00 | 31% | 31% | 38% |
| Angelholm | 29 | 3.00 | 24% | 38% | 38% |
| Utsikten | 29 | 3.38 | 10% | 41% | 48% |
| Media campionato | 20% | 41% | 39% | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
51.7%
Nessun gol fatto:
5.6%
Ospiti segnano 1° gol:
42.7%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 27.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.4 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.20
Punti Per Partita subendo per prima: 0.60
Tasso di difesa vantaggio in casa:
57.6%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
55.1%
Tasso di rimonta in casa:
44.9%
Tasso di rimonta in trasf.:
42.4%
Durata vantaggio squadra in casa:
31.1%
Squadre in parità (reti):
44.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
24.1%
Sweden - Div 1 SöDra