Turkey - 1. Lig: Fatti vs Subiti
Fatti vs subiti
| Totale | Gol fatti | Gol subiti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | MEDIA | MEDIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Bursaspor | 2 | 2 | 6 | 3 | - | 2.23 | 0.85 | 6 | 3 | 4 | - | - |
| Kayserispor | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 2.46 | 0.69 | 8 | 1 | 4 | - | - |
| Igdır FK | 1 | - | 5 | 4 | 3 | 1.38 | 0.77 | 5 | 6 | 2 | - | - |
| Mardin BB | - | 1 | 6 | 3 | 3 | 1.38 | 0.92 | 5 | 6 | 1 | - | 1 |
| Batman Petrolspor | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2.00 | 1.77 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Keciorengucu | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1.92 | 1.38 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Antalyaspor | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1.46 | 1.54 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Bodrum FK | 2 | - | 3 | 2 | 6 | 1.23 | 0.92 | 4 | 6 | 3 | - | - |
| Muglaspor | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 1.38 | 1.54 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Fatih Karagumruk | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 1.23 | 1.23 | 2 | 8 | 2 | - | 1 |
| Sarıyer SK | - | - | 4 | 6 | 3 | 1.08 | 1.38 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Esenler Erokspor | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1.15 | 1.38 | 3 | 4 | 4 | 2 | - |
| Vanspor FK | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 1.08 | 1.69 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Bandırmaspor | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1.31 | 1.00 | 4 | 6 | 2 | 1 | - |
| Umraniyespor | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 1.17 | 0.92 | 4 | 5 | 3 | - | - |
| Pendikspor | - | 1 | 2 | 8 | 2 | 1.15 | 1.77 | 2 | 3 | 6 | - | 2 |
| Manisa FK | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1.62 | 1.77 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Sivasspor | 1 | - | 3 | 6 | 3 | 1.23 | 1.54 | 1 | 6 | 5 | - | 1 |
| Istanbulspor | - | - | 3 | 4 | 6 | 0.77 | 2.54 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Boluspor | - | - | 1 | 3 | 8 | 0.42 | 2.17 | - | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Media campionato | 7% | 6% | 28% | 34% | 25% | 1.39 | 1.39 | 25% | 34% | 28% | 6% | 7% |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
51.9%
Nessun gol fatto:
5.4%
Ospiti segnano 1° gol:
42.6%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.1 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 33.0 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.10
Punti Per Partita subendo per prima: 0.65
Tasso di difesa vantaggio in casa:
55.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
59.2%
Tasso di rimonta in casa:
40.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
44.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.3%
Squadre in parità (reti):
48.4%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.3%
Turkey - 1 Lig