UEFA - Europa League: Resultsgrid
Griglia Risultati
|
MIL
AC Milan
|
ADL
Anderlecht
|
ARAR2
Ararat-Armenia
|
AZ
AZ Alkmaar
|
SLB
Benfica
|
BES
Besiktas
|
BOU
Bournemouth
|
CEL
Celje
|
CEL
Celta Vigo
|
CEL
Celtic
|
CRY
Crystal Palace
|
GNK
Dinamo Zagreb
|
FTC
Ferencvarosi
|
HBS
Hapoel Beer Sheva
|
TSG
Hoffenheim
|
JAG
Jagiellonia Białysto
|
JUV
Juventus
|
LPO
Lech Poznan
|
B04
Leverkusen
|
LEV
Levski Sofia
|
LILL
Lillestrøm
|
LYO
Lyon
|
OM
Marseille
|
NEC
NEC Nijmegen
|
OFI
OFI
|
OLY
Olympiacos F.C.
|
OMO
Omonia Nicosia
|
RSO
Real Sociedad
|
REN
Rennes
|
RBS
Salzburg
|
SPA
Sparta Praha
|
STU
Sturm Graz
|
SUN
Sunderland
|
SCUT
Torreense
|
USG
Union Saint-Gilloise
|
VPL
Viktoria Plzen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderlecht | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ararat-Armenia | 0-4 | 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ Alkmaar | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiktas | 2-2 | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bournemouth | 3-0 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celje | 0-3 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celta Vigo | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic | 1-2 | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Palace | 4-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamo Zagreb | 1-0 | 2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferencvarosi | 4-1 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Beer Sheva | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoffenheim | 2-3 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jagiellonia Białysto | 0-3 | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juventus | 5-0 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lech Poznan | 0-4 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leverkusen | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levski Sofia | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lillestrøm | 0-6 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyon | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marseille | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEC Nijmegen | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFI | 2-0 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympiacos F.C. | 2-1 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omonia Nicosia | 1-4 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Sociedad | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rennes | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salzburg | 0-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparta Praha | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sturm Graz | 1-0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torreense | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Saint-Gilloise | 4-0 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viktoria Plzen | 1-2 | 0-3 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
46.3%
Nessun gol fatto:
3.7%
Ospiti segnano 1° gol:
50.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 35.8 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 23.5 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.38
Punti Per Partita subendo per prima: 0.48
Tasso di difesa vantaggio in casa:
68.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
62.2%
Tasso di rimonta in casa:
37.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
31.3%
Durata vantaggio squadra in casa:
23.6%
Squadre in parità (reti):
42.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
33.6%