UEFA - Nations League: Serie Attuali
Serie Attuali
Serie e Strisce Attuali (Totale)
| Totale | V | P | S | no V | no P | no S | no GF | no GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| Spain | 4 | 4 | 4 | |||||
| Portugal | 4 | 4 | 4 | |||||
| Slovakia | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| France | 1 | 1 | 4 | |||||
| Sweden | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Montenegro | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| England | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Albania | 1 | 4 | 1 | |||||
| Netherlands | 1 | 1 | 4 | |||||
| Greece | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| Iceland | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| Austria | 2 | 2 | 4 | |||||
| Northern Ireland | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| Bosnia and Herzegovi | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Belarus | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Finland | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Italy | 1 | 1 | 3 | |||||
| Cyprus | 2 | 2 | 3 | |||||
| Slovenia | 1 | 3 | 1 | |||||
| Malta | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Hungary | 2 | 2 | 3 | |||||
| Belgium | 1 | 1 | 4 | |||||
| Estonia | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| Denmark | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Kosovo | 2 | 3 | 2 | |||||
| Germany | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Azerbaijan | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Republic of Ireland | 2 | 2 | 3 | |||||
| Faroe Islands | 4 | 4 | 4 | |||||
| Moldova | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Poland | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Lithuania | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Armenia | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| Scotland | 1 | 1 | 3 | |||||
| Bulgaria | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Ukraine | 2 | 3 | 2 | |||||
| Wales | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Luxembourg | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| Croatia | 3 | 3 | 4 | |||||
| Norway | 3 | 3 | 4 | |||||
| Gibraltar | 2 | 2 | 2 | |||||
| Kazakhstan | 1 | 4 | 1 | |||||
| Georgia | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
| Israel | 2 | 4 | 2 | |||||
| Andorra | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Liechtenstein | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Latvia | 2 | 4 | 2 | |||||
| Serbia | 4 | 4 | 4 | |||||
| Czech Republic | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| Turkiye | 4 | 4 | 4 | |||||
| Romania | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
| North Macedonia | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| San Marino | 4 | 4 | 4 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
44.2%
Nessun gol fatto:
13.5%
Ospiti segnano 1° gol:
42.3%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.8 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.0 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.29
Punti Per Partita subendo per prima: 0.56
Tasso di difesa vantaggio in casa:
61.9%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
63.8%
Tasso di rimonta in casa:
36.2%
Tasso di rimonta in trasf.:
38.1%
Durata vantaggio squadra in casa:
24.2%
Squadre in parità (reti):
52.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.3%