USA - NWSL: Durate del Vantaggio
Durate del vantaggio
Durate vantaggio (Totale) in percentuale
basato su 90 minuti a partita
| PG | In Vantaggio | In Parità | In Svantaggio | In Vantaggio | In Parità | In Svantaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotham FC W | 30 | 42.0% | 48.0% | 10.0% | |||
| San Diego Wave W | 30 | 39.0% | 38.0% | 24.0% | |||
| Washington Spirit W | 30 | 32.0% | 50.0% | 18.0% | |||
| Kansas City Current | 30 | 36.0% | 39.0% | 26.0% | |||
| Angel City W | 30 | 30.0% | 55.0% | 15.0% | |||
| Portland Thorns W | 30 | 38.0% | 45.0% | 17.0% | |||
| Utah Royals W | 30 | 27.0% | 47.0% | 26.0% | |||
| Seattle Reign W | 30 | 36.0% | 46.0% | 18.0% | |||
| North Carolina Coura | 30 | 27.0% | 42.0% | 31.0% | |||
| Denver Summit W | 30 | 31.0% | 51.0% | 18.0% | |||
| Orlando Pride W | 30 | 22.0% | 44.0% | 34.0% | |||
| Houston Dash W | 30 | 16.0% | 48.0% | 36.0% | |||
| Boston Legacy W | 30 | 17.0% | 44.0% | 39.0% | |||
| Bay FC W | 30 | 20.0% | 47.0% | 33.0% | |||
| Racing Louisville W | 30 | 22.0% | 38.0% | 40.0% | |||
| Chicago Stars W | 30 | 8.0% | 39.0% | 54.0% | |||
| Media campionato | 27.7% | 45.1% | 27.4% | ||||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
47.1%
Nessun gol fatto:
4.2%
Ospiti segnano 1° gol:
48.8%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 33.3 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 24.9 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.40
Punti Per Partita subendo per prima: 0.46
Tasso di difesa vantaggio in casa:
66.9%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
60.7%
Tasso di rimonta in casa:
39.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
33.1%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.4%
Squadre in parità (reti):
45.0%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
27.6%
Usa - Nwsl