USA - USL Championship: Scarti di Gol
Scarti di vittoria e sconfitta
Scarti di vittoria e sconfitta (Totale)
| Totale | Scarti nelle vittorie (differenza reti) |
V | P | S | Scarti nelle sconfitte (differenza reti) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Louisville City | 9 | 10 | 3 | - | 22 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
| Charleston Battery | 8 | 6 | 3 | 2 | 19 | 5 | 6 | 5 | - | 1 | - |
| Tulsa Roughnecks | 10 | 2 | 4 | - | 16 | 9 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| Sacramento Republic | 5 | 6 | 1 | 1 | 13 | 9 | 8 | 8 | - | - | - |
| New Mexico United | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| North Carolina | 10 | 3 | - | - | 13 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | - |
| Hartford Athletic | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | 12 | 8 | 4 | - | - |
| Pittsburgh Riverhoun | 7 | 4 | 1 | - | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | - | - |
| Loudoun United | 7 | 4 | - | 1 | 12 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | - |
| El Paso Locomotive | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | - |
| San Antonio | 6 | 2 | 3 | - | 11 | 7 | 12 | 8 | 3 | - | 1 |
| Phoenix Rising | 5 | 3 | 1 | - | 9 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| Orange County | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | - |
| Rhode Island | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 12 | 6 | 5 | 1 | - |
| Detroit City | 3 | 5 | 1 | - | 9 | 10 | 11 | 6 | 4 | - | 1 |
| Colorado Springs | 8 | 2 | - | - | 10 | 7 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| Lexington | 7 | 2 | - | - | 9 | 9 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Indy Eleven | 7 | 2 | 1 | - | 10 | 5 | 15 | 8 | 7 | - | - |
| Tampa Bay Rowdies | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| Oakland Roots | 4 | 3 | 1 | - | 8 | 8 | 14 | 7 | 5 | 2 | - |
| Miami FC | 7 | 1 | - | - | 8 | 6 | 16 | 9 | 6 | 1 | - |
| Monterey Bay | 5 | 1 | 1 | - | 7 | 8 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| Birmingham Legion | 4 | 1 | - | - | 5 | 12 | 13 | 8 | 3 | 2 | - |
| Las Vegas Lights | 5 | 1 | - | - | 6 | 9 | 15 | 7 | 3 | 2 | 3 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
51.4%
Nessun gol fatto:
7.2%
Ospiti segnano 1° gol:
41.4%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.7 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 31.5 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.17
Punti Per Partita subendo per prima: 0.62
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.9%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
51.5%
Tasso di rimonta in casa:
48.5%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.1%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.8%
Squadre in parità (reti):
49.1%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
21.1%
USA - USL Championship