World - World Cup: Classifiche Casa & Trasferta
Home table
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 15 | 3.00 |
| 2 | Spain | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 13 | 2.60 |
| 3 | France | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 | 12 | 2.00 |
| 4 | Switzerland | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | 2.50 |
| 5 | United States | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | 2.25 |
| 6 | Mexico | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | 2.25 |
| 7 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 | 2.33 |
| 8 | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | 1.75 |
| 9 | Brazil | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | 1.75 |
| 10 | England | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | 1.75 |
| 11 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | 2.33 |
| 12 | Netherlands | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 5 | 1.67 |
| 13 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | 1.67 |
| 14 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | 1.33 |
| 15 | Australia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 2.00 |
| 16 | Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 |
| 17 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | 3.00 |
| 18 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 3.00 |
| 19 | Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 3.00 |
| 20 | Congo DR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| 21 | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| 22 | Bosnia & H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| 23 | Croatia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| 24 | Korea Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| 25 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
| 26 | Turkiye | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
| 27 | Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 |
| 28 | South Africa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 |
| 29 | Norway | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 1.00 |
| 30 | Algeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 |
| 31 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
| 32 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 33 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 34 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 35 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 36 | Cape Verde Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 37 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 |
| 38 | Paraguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.50 |
| 39 | Czech Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.50 |
| 40 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| 41 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 |
| 42 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 |
| 43 | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.00 |
| 44 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 |
| 45 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| 46 | Scotland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 |
| 47 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.00 |
| 48 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 |
Away table
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | 3.00 |
| 2 | Norway | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | 3.00 |
| 3 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | 3.00 |
| 4 | Morocco | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | 1.60 |
| 5 | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | 2.00 |
| 6 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 3.00 |
| 7 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | 2.00 |
| 8 | Egypt | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | 1.25 |
| 9 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | 1.33 |
| 10 | Colombia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 2.00 |
| 11 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 1.33 |
| 12 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 |
| 13 | Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 |
| 14 | Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
| 15 | Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 1.50 |
| 16 | Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
| 17 | Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 |
| 18 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 1.00 |
| 19 | Algeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 1.00 |
| 20 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| 21 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0.67 |
| 22 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
| 23 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 24 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 25 | Switzerland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.50 |
| 26 | Congo DR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.33 |
| 27 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.33 |
| 28 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.50 |
| 29 | Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.50 |
| 30 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0.50 |
| 31 | Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 0.33 |
| 32 | Bosnia & H. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0.33 |
| 33 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0.50 |
| 34 | Sweden | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | 0.33 |
| 35 | United States | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 |
| 36 | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| 37 | Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| 38 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| 39 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 |
| 40 | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 |
| 41 | Turkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 |
| 42 | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| 43 | Senegal | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0.00 |
| 44 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 |
| 45 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0.00 |
| 46 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0.00 |
| 47 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0.00 |
| 48 | Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.00 |
Relative Home / Away Performance
| GPh | GPa | Pts | PPG home | PPG away | PPG Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 5 | 3 | 22 | 2.60 | 3.00 |
-0.40
|
| 2 | Argentina | 5 | 3 | 21 | 3.00 | 2.00 |
+1.00
|
| 3 | England | 4 | 4 | 19 | 1.75 | 3.00 |
-1.25
|
| 4 | France | 6 | 2 | 18 | 2.00 | 3.00 |
-1.00
|
| 5 | Mexico | 4 | 1 | 12 | 2.25 | 3.00 |
-0.75
|
| 6 | Norway | 3 | 3 | 12 | 1.00 | 3.00 |
-2.00
|
| 7 | Belgium | 3 | 3 | 11 | 1.67 | 2.00 |
-0.33
|
| 8 | Switzerland | 4 | 2 | 11 | 2.50 | 0.50 |
+2.00
|
| 9 | Morocco | 1 | 5 | 11 | 3.00 | 1.60 |
+1.40
|
| 10 | Colombia | 3 | 2 | 11 | 2.33 | 2.00 |
+0.33
|
| 11 | Brazil | 4 | 1 | 10 | 1.75 | 3.00 |
-1.25
|
| 12 | United States | 4 | 1 | 9 | 2.25 | 0.00 |
+2.25
|
| 13 | Netherlands | 3 | 1 | 8 | 1.67 | 3.00 |
-1.33
|
| 14 | Portugal | 4 | 1 | 8 | 1.75 | 1.00 |
+0.75
|
| 15 | Germany | 3 | 1 | 7 | 2.33 | 0.00 |
+2.33
|
| 16 | Canada | 3 | 2 | 7 | 1.33 | 1.50 |
-0.17
|
| 17 | Egypt | 1 | 4 | 6 | 1.00 | 1.25 |
-0.25
|
| 18 | Ivory Coast | 2 | 2 | 6 | 1.50 | 1.50 |
0.00
|
| 19 | Croatia | 1 | 3 | 6 | 3.00 | 1.00 |
+2.00
|
| 20 | Japan | 1 | 3 | 5 | 1.00 | 1.33 |
-0.33
|
| 21 | Australia | 2 | 2 | 5 | 2.00 | 0.50 |
+1.50
|
| 22 | Paraguay | 2 | 3 | 5 | 0.50 | 1.33 |
-0.83
|
| 23 | Congo DR | 1 | 3 | 4 | 3.00 | 0.33 |
+2.67
|
| 24 | Ghana | 1 | 3 | 4 | 3.00 | 0.33 |
+2.67
|
| 25 | South Africa | 2 | 2 | 4 | 1.50 | 0.50 |
+1.00
|
| 26 | Ecuador | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0.00 |
+2.00
|
| 27 | Sweden | 1 | 3 | 4 | 3.00 | 0.33 |
+2.67
|
| 28 | Austria | 1 | 3 | 4 | 3.00 | 0.33 |
+2.67
|
| 29 | Bosnia & H. | 1 | 3 | 4 | 3.00 | 0.33 |
+2.67
|
| 30 | Algeria | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 1.00 |
0.00
|
| 31 | Senegal | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 0.00 |
+3.00
|
| 32 | Iran | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.00 |
0.00
|
| 33 | Cape Verde Islands | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 0.67 |
+0.33
|
| 34 | Korea Republic | 1 | 2 | 3 | 3.00 | 0.00 |
+3.00
|
| 35 | Turkiye | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0.00 |
+1.50
|
| 36 | Scotland | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 3.00 |
-3.00
|
| 37 | Uruguay | 2 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
-0.50
|
| 38 | Saudi Arabia | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 0.50 |
+0.50
|
| 39 | Czech Republic | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0.00 |
+0.50
|
| 40 | New Zealand | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
-1.00
|
| 41 | Qatar | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 0.00 |
+1.00
|
| 42 | Curacao | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 0.50 |
-0.50
|
| 43 | Panama | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 44 | Jordan | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 45 | Haiti | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 46 | Uzbekistan | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 47 | Tunisia | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 48 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
48.1%
Nessun gol fatto:
7.7%
Ospiti segnano 1° gol:
44.2%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 33.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.5 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.20
Punti Per Partita subendo per prima: 0.64
Tasso di difesa vantaggio in casa:
67.6%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
52.6%
Tasso di rimonta in casa:
47.4%
Tasso di rimonta in trasf.:
32.4%
Durata vantaggio squadra in casa:
26.5%
Squadre in parità (reti):
50.1%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.3%