Germany - 2-bundesliga: Goals

Goals Scored + Conceded

Teams (Total) ↕ GP ↕ Avg ↕ 0.5+ ↕ 1.5+ ↕ 2.5+ ↕ 3.5+ ↕ 4.5+ ↕ 5.5+ ↕ BTS ↕ CS ↕ FTS ↕ WTN ↕ LTN ↕
VfL Wolfsburg 10 3.90 90% 70% 50% 50% 40% 40% 60% 30% 20% 20% 10%
Energie Cottbus 10 3.80 100% 100% 70% 40% 20% 20% 80% 10% 10% 10% 10%
Nurnberg 10 3.70 100% 80% 70% 50% 30% 20% 70% 20% 10% 20% 10%
FC Heidenheim 10 3.50 90% 70% 60% 50% 30% 20% 70% 30% 10% 20% 0%
Eintracht Braunschwe 10 3.40 100% 70% 50% 50% 20% 20% 50% 20% 30% 20% 30%
Karlsruher SC 10 3.40 90% 80% 70% 40% 20% 20% 50% 20% 40% 10% 30%
Magdeburg 10 3.40 100% 100% 60% 20% 20% 20% 50% 40% 10% 40% 10%
Dynamo Dresden 10 3.20 100% 90% 70% 20% 10% 10% 60% 20% 20% 20% 20%
DSC Arminia Bielefel 10 3.10 100% 80% 80% 40% 10% 0% 70% 20% 10% 20% 10%
Hertha BSC 10 3.10 90% 70% 70% 30% 20% 10% 60% 40% 10% 30% 0%
Osnabruck 10 3.10 100% 90% 60% 30% 10% 10% 60% 20% 20% 20% 20%
SpVgg Greuther Furth 10 2.90 100% 80% 40% 20% 20% 20% 60% 20% 20% 20% 20%
Darmstadt 98 10 2.80 90% 70% 60% 40% 10% 10% 50% 10% 50% 0% 40%
Hannover 96 10 2.60 100% 80% 60% 20% 0% 0% 60% 10% 30% 10% 30%
St. Pauli 10 2.40 90% 80% 40% 30% 0% 0% 70% 30% 10% 20% 0%
Holstein Kiel 10 2.20 90% 60% 40% 30% 0% 0% 40% 20% 50% 10% 40%
VfL Bochum 1848 10 1.90 100% 60% 30% 0% 0% 0% 50% 10% 40% 10% 40%
Kaiserslautern 10 1.60 70% 50% 40% 0% 0% 0% 10% 70% 50% 40% 20%
...
League average 94.4% 76.7% 56.7% 31.1% 14.4% 12.2% 56.7% 24.4% 24.4% 18.9% 18.9%
Fan or Supporter-level membership only

Goals Scored + Conceded (First-Half)

Teams (Total) ↕ GP ↕ Avg ↕ 0.5+ ↕ 1.5+ ↕ 2.5+ ↕ 3.5+ ↕ 4.5+ ↕ 5.5+ ↕ BTS ↕ CS ↕ FTS ↕ WTN ↕ LTN ↕
VfL Wolfsburg 10 1.90 70% 50% 40% 20% 10% 0% 40% 60% 30% 30% 0%
FC Heidenheim 10 1.80 80% 40% 40% 10% 10% 0% 30% 30% 60% 10% 40%
Magdeburg 10 1.80 90% 70% 10% 10% 0% 0% 30% 50% 30% 40% 20%
Nurnberg 10 1.70 80% 60% 20% 10% 0% 0% 30% 60% 30% 40% 10%
DSC Arminia Bielefel 10 1.60 80% 60% 20% 0% 0% 0% 30% 40% 50% 20% 30%
Eintracht Braunschwe 10 1.60 80% 40% 20% 20% 0% 0% 20% 50% 50% 30% 30%
Energie Cottbus 10 1.60 90% 50% 10% 10% 0% 0% 40% 50% 20% 40% 10%
Karlsruher SC 10 1.60 90% 30% 20% 10% 10% 0% 20% 40% 50% 30% 40%
Dynamo Dresden 10 1.50 100% 40% 10% 0% 0% 0% 30% 50% 20% 50% 20%
Osnabruck 10 1.50 80% 40% 10% 10% 10% 0% 20% 40% 60% 20% 40%
Darmstadt 98 10 1.40 80% 50% 10% 0% 0% 0% 30% 30% 60% 10% 40%
Hannover 96 10 1.40 80% 50% 10% 0% 0% 0% 30% 30% 60% 10% 40%
Hertha BSC 10 1.30 60% 40% 20% 10% 0% 0% 30% 70% 40% 30% 0%
SpVgg Greuther Furth 10 1.30 70% 40% 10% 10% 0% 0% 30% 40% 60% 10% 30%
VfL Bochum 1848 10 1.20 90% 20% 10% 0% 0% 0% 10% 30% 70% 20% 60%
Holstein Kiel 10 0.90 60% 30% 0% 0% 0% 0% 10% 70% 60% 30% 20%
St. Pauli 10 0.90 70% 20% 0% 0% 0% 0% 10% 60% 60% 30% 30%
Kaiserslautern 10 0.60 50% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 70% 30% 20%
...
League average 77.8% 41.1% 14.4% 6.7% 2.2% 0.0% 24.4% 48.9% 48.9% 26.7% 26.7%
Supporter-level membership only

Goals Scored + Conceded (Second-Half)

Teams (Total) ↕ GP ↕ Avg ↕ 0.5+ ↕ 1.5+ ↕ 2.5+ ↕ 3.5+ ↕ 4.5+ ↕ 5.5+ ↕ BTS ↕ CS ↕ FTS ↕ WTN ↕ LTN ↕
Energie Cottbus 10 2.20 100% 70% 20% 20% 10% 0% 30% 20% 50% 20% 50%
Nurnberg 10 2.00 90% 60% 20% 10% 10% 10% 50% 40% 20% 30% 10%
VfL Wolfsburg 10 2.00 90% 40% 30% 20% 10% 10% 20% 60% 30% 50% 20%
Eintracht Braunschwe 10 1.80 80% 50% 30% 20% 0% 0% 50% 30% 40% 10% 20%
Hertha BSC 10 1.80 80% 50% 30% 20% 0% 0% 40% 60% 20% 40% 0%
Karlsruher SC 10 1.80 80% 60% 10% 10% 10% 10% 30% 40% 50% 20% 30%
Dynamo Dresden 10 1.70 80% 40% 10% 10% 10% 10% 20% 30% 70% 10% 50%
FC Heidenheim 10 1.70 80% 40% 10% 10% 10% 10% 40% 40% 40% 20% 20%
Magdeburg 10 1.60 80% 30% 20% 10% 10% 10% 20% 60% 40% 40% 20%
Osnabruck 10 1.60 90% 30% 20% 20% 0% 0% 30% 40% 40% 30% 30%
SpVgg Greuther Furth 10 1.60 80% 40% 20% 10% 10% 0% 30% 50% 40% 30% 20%
DSC Arminia Bielefel 10 1.50 100% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 40% 10% 40% 10%
St. Pauli 10 1.50 90% 50% 10% 0% 0% 0% 40% 40% 30% 30% 20%
Darmstadt 98 10 1.40 70% 60% 10% 0% 0% 0% 10% 50% 70% 20% 40%
Holstein Kiel 10 1.30 80% 50% 0% 0% 0% 0% 10% 40% 70% 20% 50%
Hannover 96 10 1.20 100% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 70% 30% 70%
Kaiserslautern 10 1.00 70% 30% 0% 0% 0% 0% 10% 70% 50% 40% 20%
VfL Bochum 1848 10 0.70 60% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 70% 70% 30% 30%
...
League average 83.3% 43.3% 13.3% 8.9% 4.4% 3.3% 26.7% 45.0% 45.0% 28.3% 28.3%
Supporter-level membership only

Both Teams Scored

Teams (Total) BTS GP
Energie Cottbus 8 10
80%
DSC Arminia Bielefel 7 10
70%
FC Heidenheim 7 10
70%
Nurnberg 7 10
70%
St. Pauli 7 10
70%
Dynamo Dresden 6 10
60%
Hannover 96 6 10
60%
Hertha BSC 6 10
60%
Osnabruck 6 10
60%
SpVgg Greuther Furth 6 10
60%
VfL Wolfsburg 6 10
60%
Darmstadt 98 5 10
50%
Eintracht Braunschwe 5 10
50%
Karlsruher SC 5 10
50%
Magdeburg 5 10
50%
VfL Bochum 1848 5 10
50%
Holstein Kiel 4 10
40%
Kaiserslautern 1 10
10%

Failed To Score

Teams (Total) FTS GP
DSC Arminia Bielefel 1 10
10%
Energie Cottbus 1 10
10%
FC Heidenheim 1 10
10%
Hertha BSC 1 10
10%
Magdeburg 1 10
10%
Nurnberg 1 10
10%
St. Pauli 1 10
10%
Dynamo Dresden 2 10
20%
Osnabruck 2 10
20%
SpVgg Greuther Furth 2 10
20%
VfL Wolfsburg 2 10
20%
Eintracht Braunschwe 3 10
30%
Hannover 96 3 10
30%
Karlsruher SC 4 10
40%
VfL Bochum 1848 4 10
40%
Darmstadt 98 5 10
50%
Holstein Kiel 5 10
50%
Kaiserslautern 5 10
50%

Clean Sheets

Teams (Total) CS GP
Kaiserslautern 7 10
70%
Hertha BSC 4 10
40%
Magdeburg 4 10
40%
FC Heidenheim 3 10
30%
St. Pauli 3 10
30%
VfL Wolfsburg 3 10
30%
DSC Arminia Bielefel 2 10
20%
Dynamo Dresden 2 10
20%
Eintracht Braunschwe 2 10
20%
Holstein Kiel 2 10
20%
Karlsruher SC 2 10
20%
Nurnberg 2 10
20%
Osnabruck 2 10
20%
SpVgg Greuther Furth 2 10
20%
Darmstadt 98 1 10
10%
Energie Cottbus 1 10
10%
Hannover 96 1 10
10%
VfL Bochum 1848 1 10
10%

Scored in Both Halves

Teams (Total) SBH GP
Nurnberg 6 10
60%
VfL Wolfsburg 6 10
60%
DSC Arminia Bielefel 5 10
50%
Hertha BSC 5 10
50%
Eintracht Braunschwe 4 10
40%
Energie Cottbus 4 10
40%
Karlsruher SC 4 10
40%
Magdeburg 4 10
40%
Dynamo Dresden 3 10
30%
Kaiserslautern 3 10
30%
Darmstadt 98 2 10
20%
Holstein Kiel 2 10
20%
Osnabruck 2 10
20%
SpVgg Greuther Furth 2 10
20%
St. Pauli 2 10
20%
FC Heidenheim 1 10
10%
Hannover 96 0 10
0%
VfL Bochum 1848 0 10
0%

Season summary

90 matches played / 30629.4%
Home:
46.7%
Draws:
27.8%
Away:
25.6%
Total goals: 270
Goals per match: 3.00
Home goals/match:
1.74
Away goals/match:
1.26
Over 1.5 goals:
76.7%
Over 2.5 goals:
56.7%
Over 3.5 goals:
31.1%
Both teams scored:
56.7%

First Goal Impact & Lead Retention

Home team scored first:
58.9%
No goal scored:
5.6%
Away team scored first:
35.6%
Avg minute home team scored first: 27.7 min.
Avg minute away team scored first: 27.3 min.
Points Per Game after scoring first: 2.18
Points Per Game after conceding first: 0.59
Lead-defending rate at home:
56.8%
Lead-defending rate away:
54.8%
Equalizing rate at home:
45.2%
Equalizing rate away:
43.2%
Home team lead duration:
32.8%
Teams level in goals:
47.5%
Away team lead duration:
19.7%