Scotland - League Two: Todos los partidos
Match List
August
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 25 | ||
| Victoria local | 14 | 56% | |
| Empates | 6 | 24% | |
| Victoria visitante | 5 | 20% | |
| Goles local | 48 | 1.92 | |
| Goles visitante | 32 | 1.28 | |
| Goles totales | 80 | 3.20 | |
| Más de 0.5 goles | 25 | 100% | |
| Más de 1.5 goles | 20 | 80% | |
| Más de 2.5 goles | 15 | 60% | |
| Más de 3.5 goles | 11 | 44% | |
| Más de 4.5 goles | 6 | 24% | |
| Ambos equipos marcan | 12 | 48% | |
| Porterías a cero local | 10 | 40% | |
| Porterías a cero visitante | 3 | 12% | |
| Goles local al Desc. | 22 | 0.88 | |
| Goles vis. al Desc. | 15 | 0.60 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
50.0%
Ningún gol marcado:
5.0%
Visitante marcó primero:
45.0%
Minuto prom. local marcó primero: 24.7 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 28.3 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.25
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.61
Tasa de defensa de ventaja local:
73.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
48.5%
Tasa de empate local:
51.5%
Tasa de empate visitante:
26.7%
Duración de ventaja local:
35.2%
Equipos empatados a goles:
41.2%
Duración de ventaja visitante:
23.6%
Scotland - League Two