Samuel Salter
6 goles
GAIS goles
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Nikola Vasic | 6 |
| Samuel Salter | 6 |
| Max Andersson | 4 |
| Rasmus Niklasson Pet | 4 |
| Robert Frosti Thorke | 4 |
| Anes Cardaklija | 2 |
| Henry Sletsjøe | 2 |
| Joackim Fagerjord | 2 |
| William Milovanovic | 2 |
| Filip Beckman | 1 |
| Gustav Lundgren | 1 |
| Oscar Pettersson | 1 |
| Robin Wendin Thomass | 1 |
Goles por segmento de tiempo
Goles por Mitad
Goles Local / Vis.
Sweden - Allsvenskan